emailconfirmed, imwalgau, Widget-Bearbeiter
190
Bearbeitungen
Plus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Plus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit, darunter viele Biographien von Auswanderinnen und Auswanderern aus allen Gemeinden des Walgaus, werden von März 2019 bis Feber 2020 der Bevölkerung auf vielfältige Art und Weise vermittelt werden: Eine Wanderausstellung dokumentiert die Geschichte der Auswanderung aus dem Walgau und soll gleichzeitig zum Nachdenken über gegenwärtige Migrationsphänomene anregen, zur Ausstellung findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Weitere Infos siehe [https://www.imwalgau.at/projekte/identitaet/auswanderung-aus-dem-walgau.html auf der Regio-Homepage]. | Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit, darunter viele Biographien von Auswanderinnen und Auswanderern aus allen Gemeinden des Walgaus, werden von März 2019 bis Feber 2020 der Bevölkerung auf vielfältige Art und Weise vermittelt werden: Eine Wanderausstellung dokumentiert die Geschichte der Auswanderung aus dem Walgau und soll gleichzeitig zum Nachdenken über gegenwärtige Migrationsphänomene anregen, zur Ausstellung findet ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. Weitere Infos siehe [https://www.imwalgau.at/projekte/identitaet/auswanderung-aus-dem-walgau.html auf der Regio-Homepage]. | ||
= Suche = | = Suche = | ||
<inputbox> | <inputbox> | ||
type = search | type = search | ||
width = | width = 60 | ||
placeholder = Suchbegriff | placeholder = Suchbegriff | ||
buttonlabel = Suche | buttonlabel = Suche | ||
Zeile 44: | Zeile 41: | ||
</inputbox> | </inputbox> | ||
[[ | |||
= Alle Auswanderungsdaten = | |||
Alle erfassten AuswanderInnen zwischen 1700 und 1914 finden Sie hier gelistet (Testversion): | |||
[[Kategorie:Auswanderung]] |