Diskussion: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „= SWOT (Auszug aus LES) = Die genauen Infos und Beschreibungen siehe Langfassung LES (Punkt 2). == SWOT Bevölkerungsentwicklung == Datei:SWOT Bevoelker…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= SWOT (Auszug aus LES) = | = SWOT (Auszug aus LES) = | ||
Hier finden sich Auszüge aus der LES, Stand September 2014. Mittlerweile wurde die LES mit allen erhaltenen Reaktionen überarbeitet und Ende Oktober 2014 termingerecht beim Ministerium zur Prüfung eingereicht. | |||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
[[Datei:SWOT Bevoelkerungsentwicklung.jpg|SWOT Bevölkerungsentwicklung]] | [[Datei:SWOT Bevoelkerungsentwicklung.jpg|SWOT Bevölkerungsentwicklung]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
[[Datei:SWOT Siedlung.jpg|SWOT Siedlung und Wohnen]] | [[Datei:SWOT Siedlung.jpg|SWOT Siedlung und Wohnen]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 23: | Zeile 22: | ||
[[Datei:SWOT Wirtschaft-Arbeit-Bildung-Kultur.jpg|SWOT Wirtschaft-Arbeit-Bildung-Kultur]] | [[Datei:SWOT Wirtschaft-Arbeit-Bildung-Kultur.jpg|SWOT Wirtschaft-Arbeit-Bildung-Kultur]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
[[Datei:SWOT Daseinsvorsorge.jpg|SWOT Daseinsvorsorge]] | [[Datei:SWOT Daseinsvorsorge.jpg|SWOT Daseinsvorsorge]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 37: | Zeile 36: | ||
[[Datei:SWOT Landwirtschaft, Natur- und Kulturlandschaft.jpg|SWOT Landwirtschaft, Natur- u. Kulturlandschaft]] | [[Datei:SWOT Landwirtschaft, Natur- und Kulturlandschaft.jpg|SWOT Landwirtschaft, Natur- u. Kulturlandschaft]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
[[Datei:SWOT Politik-Verwaltung-regionaleGovernance.jpg|SWOT Politik u. Verwaltung, regionale Governance]] | [[Datei:SWOT Politik-Verwaltung-regionaleGovernance.jpg|SWOT Politik u. Verwaltung, regionale Governance]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
= Darstellung der lokalen Entwicklungsbedarfe (Auszug aus LES) = | = Darstellung der lokalen Entwicklungsbedarfe (Auszug aus LES) = | ||
[[Media:140911 LES Entwurf fuer regionales Feedback Auszug-lokale-Entwicklungsbedarfe-Wp.pdf|Auszug aus LES zu "lokale Entwicklungsbedarfe, 3 Seiten als pdf (90kb) ]] | [[Media:140911 LES Entwurf fuer regionales Feedback Auszug-lokale-Entwicklungsbedarfe-Wp.pdf|Auszug aus LES zu "lokale Entwicklungsbedarfe, 3 Seiten als pdf (90kb) ]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 69: | Zeile 65: | ||
[[Datei:Aktionsfeld1 Wertschoepfung.jpg|Aktionsfeld 1 - Wertschöpfung]] | [[Datei:Aktionsfeld1 Wertschoepfung.jpg|Aktionsfeld 1 - Wertschöpfung]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 77: | Zeile 73: | ||
[[Datei:Aktionsfeld2 Natuerliche-Ressourchen-und-kulturelles-Erbe.jpg|Aktionsfeld 2 - Natürliche Ressourcen u. kulturelles Erbe]] | [[Datei:Aktionsfeld2 Natuerliche-Ressourchen-und-kulturelles-Erbe.jpg|Aktionsfeld 2 - Natürliche Ressourcen u. kulturelles Erbe]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 85: | Zeile 81: | ||
[[Datei:Aktionsfeld3 Gemeinwohl-Strukturen-und-Funktionen.jpg|Aktionsfeld 3 - Gemeinwohl Strukturen und Funktionen]] | [[Datei:Aktionsfeld3 Gemeinwohl-Strukturen-und-Funktionen.jpg|Aktionsfeld 3 - Gemeinwohl Strukturen und Funktionen]] | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 95: | Zeile 90: | ||
Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für die Region Vorderland-Walgau-Bludenz am wichtigstens? | Welche Maßnahmen sind aus Ihrer Sicht für die Region Vorderland-Walgau-Bludenz am wichtigstens? | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) | |||
Zeile 102: | Zeile 97: | ||
= Textänderungen ? = | = Textänderungen ? = | ||
Welche sonstigen | Welche sonstigen Textänderungen schlagen Sie vor? | ||
(keine Ergänzungen seit Ende Oktober 2014 mehr möglich, die LES wurde eingereicht) |