Dossier: Leerstand im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dossier: Leerstand im Walgau (Quelltext anzeigen)
Version vom 23. Januar 2014, 16:13 Uhr
, vor 10 Jahrenkeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Leerstand.jpg| | [[Datei:Leerstand.jpg|miniatur|100px|leerstehendes Haus]] | ||
* Regio Im Walgau - Umfrage bei | = Leerstandsumfrage = | ||
* Regio Im Walgau - Umfrage bei 15 Walgau-Gemeinden 2011 | |||
* Ziel: Erfassung leerstehender oder mindergenutzter alter Gebäude mit Wohnanteil. | * Ziel: Erfassung leerstehender oder mindergenutzter alter Gebäude mit Wohnanteil. | ||
Zeile 9: | Zeile 11: | ||
* 1.413 Rückmeldungen insgesamt laut Umfragebeschreibung in 19 Gemeinden | * 1.413 Rückmeldungen insgesamt laut Umfragebeschreibung in 19 Gemeinden | ||
= Ergebnis Leerstandsumfrage = | |||
[[Datei:Kurzfassung der Ergebnisse-grafisch.png|650px]] | [[Datei:Kurzfassung der Ergebnisse-grafisch.png|650px]] | ||
= Online-Recherche zu Leerstandspolitik = | |||
Links & Infos folgen demnächst | |||
= Sonstiges = |