Diskussion:Bäderkonzept im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 123: Zeile 123:
! Besucher aus !! Anteil an <br/> Tagesgästen !! vgl. geplanter Anteil am <br/> Investitionsschlüssel
! Besucher aus !! Anteil an <br/> Tagesgästen !! vgl. geplanter Anteil am <br/> Investitionsschlüssel
|-
|-
| Göfis || 1,34% || 3.6%
| Bludesch || 6,89% || 3,2%
|-
|-
| Ludesch || 8,69% || 3.8%
| Bürs|| 2,84% || 4,1%
|-
|-
| Nenzing || 24,03% || 60.4%
| Frastanz || 6,86% || 7,4%
|-
|-
| Nüziders || 6,64% || 5.9%
| Göfis || 1,34% || 3,6%
|-
|-
| Satteins || 4,13% || 3.2%
| Ludesch || 8,69% || 3,8%
|-
|-
| Schlins || 7,96% || 3.5%
| Nenzing || 24,03% || 60,4%
|-
| Nüziders || 6,64% || 5,9%
|-
| Satteins || 4,13% || 3,2%
|-
| Schlins || 7,96% || 3,5%
|-
|-
| Hanggemeinden || 1,61% || 2,1%
| Hanggemeinden || 1,61% || 2,1%
Zeile 142: Zeile 148:
|-
|-
| vgl. Feldkirch || 4,57% || 0,0%
| vgl. Feldkirch || 4,57% || 0,0%
|-
| vgl. Grosses Walsertal|| 4,27% || 0,0%
|-
|-
| auswärtige Gäste || 9,45% || 0,0%
| auswärtige Gäste || 9,45% || 0,0%
310

Bearbeitungen

Navigationsmenü