Weitere Themen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 82: Zeile 82:
| [[Datei:Anerkennung-LEADER-Region-mit-BM.jpg|145px|center|verweis=Dossier: LEADER-Region VWB|LEADER-Region VWB]]
| [[Datei:Anerkennung-LEADER-Region-mit-BM.jpg|145px|center|verweis=Dossier: LEADER-Region VWB|LEADER-Region VWB]]
| [[Datei:Moderation.JPG|146px|center|verweis=Raumplanung und Beteiligung|Raumplanung und Beteiligung]]
| [[Datei:Moderation.JPG|146px|center|verweis=Raumplanung und Beteiligung|Raumplanung und Beteiligung]]
| [[Datei:Seite2 .JPG|152px|center|verweis=Dossier: Wohnen im Walgau|Wohnen im Walgau]]
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
Zeile 87: Zeile 88:
| style="text-align:center" | [[Dossier: LEADER-Region VWB|<small>LEADER-Region VWB</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: LEADER-Region VWB|<small>LEADER-Region VWB</small>]]
| style="text-align:center" | [[Raumplanung und Beteiligung|<small>Raumplanung und Beteiligung</small>]]
| style="text-align:center" | [[Raumplanung und Beteiligung|<small>Raumplanung und Beteiligung</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Wohnen im Walgau|<small>Wohnen im Walgau</small>]]
||
||
|
|
|-
|-
|}
|}