Weitere Themen: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 79: Zeile 79:
|-
|-
| [[Datei:PunkteKleben.JPG|150px|center|verweis=Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|Karte der Stärken im Walgau]]
| [[Datei:PunkteKleben.JPG|150px|center|verweis=Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|Karte der Stärken im Walgau]]
| [[Datei:Maedchen schreibt vertieft.jpg|150px|center|verweis=Dossier: Bildung im Walgau|Bildung im Walgau]]
| [[Datei:Anerkennung-LEADER-Region-mit-BM.jpg|145px|center|verweis=Dossier: LEADER-Region VWB|LEADER-Region VWB]]
| [[Datei:Anerkennung-LEADER-Region-mit-BM.jpg|145px|center|verweis=Dossier: LEADER-Region VWB|LEADER-Region VWB]]
| [[Datei:Moderation.JPG|146px|center|verweis=Raumplanung und Beteiligung|Raumplanung und Beteiligung]]
| [[Datei:Moderation.JPG|146px|center|verweis=Raumplanung und Beteiligung|Raumplanung und Beteiligung]]
Zeile 85: Zeile 84:
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Bildung im Walgau|<small>Bildung im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: LEADER-Region VWB|<small>LEADER-Region VWB</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: LEADER-Region VWB|<small>LEADER-Region VWB</small>]]
| style="text-align:center" | [[Raumplanung und Beteiligung|<small>Raumplanung und Beteiligung</small>]]
| style="text-align:center" | [[Raumplanung und Beteiligung|<small>Raumplanung und Beteiligung</small>]]
2.335

Bearbeitungen