Unsere Zukunft im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 105: Zeile 105:
''Die 'Blue Economy'''
''Die 'Blue Economy'''


{|
 
{| class="wikitable"
|-
|-
!Projekt!! Kurzbeschreibung!! Entwickler!! geschaffene Arbeitsplätze
!Projekt!! Kurzbeschreibung!! Entwickler!! geschaffene Arbeitsplätze
|-
|-
|Nutzung von Schlachthof-||Madenzucht als Fisch- und||Pater Godfrey Nzamujo,||ca. 250
| Nutzung von Schlachthof-Abfällen (1986)|| Madenzucht als Fisch- und Hühnerfutter und zur Enzymproduktion|| Pater Godfrey Nzamuja, Songha Center, Porto Novo, Benin||ca. 250
|-
|-
|Abfällen (1986)||Hühnerfutter und zur||Songha Center,||Arbeitsplätze
| Protein aus Pulpe (1992)|| Kaffeeabfälle zur Zucht von Shijtake-Pilzen, Reste als Tierfutter|| Carmenza Jaramillo, Kolumbian. Zentrum für Kaffeeforschung||ca. 10.000
|-
|-
| ||Enzymproduktion||Porto Novo, Benin||
| Blaualgen-Zucht in Seewasser (1995/2007)|| Spirula als Nahrungsergänzung, Biokraftstoffe (Ester)|| Universidade do Rio Grande do Sul||ca. 100
|-  
|Protein aus Pulpe||Kaffeeabfälle zur Zucht von || Carmenza Jaramillo,|| ca. 10.000
|-
|(1992)||Shijtake-Pilzen, Reste als Tierfutter||Kolumbian. Zentrum für Kaffeeforschung||Arbeitsplätze
|-
|-
|- || ||CENICAFÉ||
| Integrierte Brauereisysteme (1995/2002)|| Kreislaufwirtschaft für Brauereien; Tierhaltung, Pilzanbau; Fischzucht, Biogaserzeugung|| Universität Namibia und Namibian Breweries Ltd (Jim Lueders) USA||ca. 250
|-
|-
|Blaualgen-Zucht in|| Spirula als Nahrungsergänzung,||Universidade do||ca. 100
|-
|Seewasser (1995/2007)||Biokraftstoffe (Ester)||Rio Grande do Sul||Arbeitsplätze
|-
|Integrierte Brauerei-||Kreislaufwirtschaft für Brauereien||Universität Namibia und||ca. 250
|-
|systeme (1995/2002)||Tierhaltung, Pilzanbau,||Namibian Breweries Ltd||Arbeitsplätze
|-
| ||Fischzucht, Biogaserzeugung||Jim Lueders (USA)||
|}
|}


2.335

Bearbeitungen