Unsere Themen im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| [[Datei:Pyramide 2050.jpg|135px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
| [[Datei:Pyramide 2050.jpg|135px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
| [[Datei:Leerstand.jpg|80px|center|verweis=Dossier: Leerstand im Walgau|Leerstand im Walgau]]  
| [[Datei:Leerstand.jpg|80px|center|verweis=Dossier: Leerstand im Walgau|Leerstand im Walgau]]  
| [[Datei:KLAR-im-Walgau.jpg|165px|center|verweis=KLAR Im Walgau|KLAR Im Walgau]]
| [[Datei:Kombinationslogo-KLAR-powered-by weiß.png|210px|center|verweis=KLAR Im Walgau|KLAR Im Walgau]]
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Dossier: Demografie im Walgau|<small>Demografie</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Demografie im Walgau|<small>Demografie</small>]]
2.335

Bearbeitungen