Unsere Themen im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 37: Zeile 37:
| style="text-align:center" | [[Dossier: Schaufenster in den Walgau|<small>Schaufenster in den Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Schaufenster in den Walgau|<small>Schaufenster in den Walgau</small>]]
|-
|-
| [[Datei:PunkteKleben.JPG|150px|center|verweis=Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|Karte der Stärken im Walgau]]
| [[Datei:Anerkennung-LEADER-Region-mit-BM.jpg|145px|center|verweis=Dossier: LEADER-Region VWB|LEADER-Region VWB]]
| [[Datei:WWWW Logo RGB-1-.jpg|150px|center|verweis=Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|Walgau-Wiesen-Wunder-Welt]]
| [[Datei:WWWW Logo RGB-1-.jpg|150px|center|verweis=Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|Walgau-Wiesen-Wunder-Welt]]
| [[Datei:Seite2 .JPG|152px|center|verweis=Dossier: Wohnen im Walgau|Wohnen im Walgau]]
| [[Datei:Seite2 .JPG|152px|center|verweis=Dossier: Wohnen im Walgau|Wohnen im Walgau]]
Zeile 43: Zeile 43:
| [[Datei:DSC 0105-11.JPG|150px|center|verweis=Dossier: Weitere Themen|Weitere Themen im Walgau]]
| [[Datei:DSC 0105-11.JPG|150px|center|verweis=Dossier: Weitere Themen|Weitere Themen im Walgau]]
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: LEADER-Region VWB|<small>LEADER-Region VWB</small>]]
| style="text-align:center" | [[Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|<small>Walgau-Wiesen-Wunder-Welt</small>]]
| style="text-align:center" | [[Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|<small>Walgau-Wiesen-Wunder-Welt</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Wohnen im Walgau|<small>Wohnen im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Wohnen im Walgau|<small>Wohnen im Walgau</small>]]
2.335

Bearbeitungen