Unsere Themen im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{|style="text-align:center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" align="left"
{|style="text-align:center" border="0" cellpadding="1" cellspacing="0" align="left"
|-
|-
| [[Datei:Fernglas komprimiert.jpg|145px|center|verweis=Dossier: Einladung: Zukunft Im Walgau|Einladung: Zukunft Im Walgau]]
| [[Datei:Blick in Zukunft.JPG|145px|center|verweis=Unsere Zukunft im Walgau|Unsere Zukunft im Walgau]]
| [[Datei:LEADER Logo.jpg|100px|center|verweis=Dossier: Entwicklungsstrategie 2020|Entwicklungsstrategie 2020]]
| [[Datei:LEADER Logo.jpg|100px|center|verweis=Dossier: Entwicklungsstrategie 2020|Entwicklungsstrategie 2020]]
| [[Datei:PunkteKleben.JPG|150px|center|verweis=Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|Karte der Stärken im Walgau]]
| [[Datei:PunkteKleben.JPG|150px|center|verweis=Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|Karte der Stärken im Walgau]]
Zeile 7: Zeile 7:
| [[Datei:Zeigen Walgaukarte.jpg|150px|center|verweis=Die Regionalentwicklung im Walgau|Regionalentwicklung im Walgau]]
| [[Datei:Zeigen Walgaukarte.jpg|150px|center|verweis=Die Regionalentwicklung im Walgau|Regionalentwicklung im Walgau]]
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Dossier: Einladung: Zukunft Im Walgau|<small>Einladung: Zukunft Im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Unsere Zukunft im Walgau|<small>Unsere Zukunft im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Entwicklungsstrategie 2020|<small>Entwicklungsstrategie 2020</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Entwicklungsstrategie 2020|<small>Entwicklungsstrategie 2020</small>]]
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
| style="text-align:center" | [[Die "Karte der Stärken" - Was der Walgau zu bieten habt|<small>Karte der Stärken</small>]]
2.335

Bearbeitungen