Fotogalerie Repair Cafe im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WALGAU WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
== 22.08.2015 ==
== 22.08.2015 ==
<gallery widths="220" heights="160"  perrow="4"  class="center" >
<gallery widths="220" heights="160"  perrow="4"  class="center" >
RC11 01.JPG|xx,
RC11 01.JPG|Klaus im Element
RC11 02.JPG|xx,
RC11 02.JPG|Unsere fleißige Helferin Marika
RC11 03.JPG|xx,
RC11 03.JPG|Sehr viel Betrieb heute!
RC11 04.JPG|xx.
RC11 04.JPG|xx.
</gallery>
</gallery>

Version vom 27. August 2015, 11:17 Uhr


zurück zum Repair Café im Walgau

22.08.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

11.07.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

07.07.2015 Besuch der MS Levis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

20.06.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

30.05.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

23.05.2015 Tag der offenen Tür[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

28.02.2015 Bludesch im Brockenhaus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

18.10.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

27.09.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

30.08.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Besuch der Grünen Landespartei am 26.8.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pressekonferenz Messe Dornbirn 18.08.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Messe Dornbirn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

26.07.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

28.06.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

feierliche Eröffnung am 07.06.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


+ Weitere Fotos finden Sie auch auf http://www.pfarre-nenzing.at/ak/bewds/fotos_rep_cafe/thumb.html


zurück zum Repair Café im Walgau