Demografie im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
[[Datei:Walgauforum 5.jpg|miniatur|250px]]
[[Datei:Walgauforum 5.jpg|miniatur|250px]]
[[Datei:Impressionen vom Walgauforum 2 1.JPG|miniatur|250px]]
[[Datei:Impressionen vom Walgauforum 2 1.JPG|miniatur|250px]]
[[Datei:DSC 0042.JPG|miniatur|250px]]
[[Datei:DSC 0079-001.JPG|miniatur|350px]]
 
[[Datei:DSC 0031.JPG|miniatur|250px]]
[[Datei:Leerstand.jpg|miniatur|200px]]


= Der demographische Wandel in den Regionen und Gemeinden =
= Der demographische Wandel in den Regionen und Gemeinden =
2.335

Bearbeitungen