Walgausekretariat

Beigetreten 23. Februar 2010
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
| [[Datei:Pyramide 2050.jpg|135px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
| [[Datei:Pyramide 2050.jpg|135px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
| [[Datei:Biomesse marktstand gemüse.jpg|130px|center|verweis=Dossier: Nahversorgung im Walgau|Nahversorgung im Walgau]]
| [[Datei:Biomesse marktstand gemüse.jpg|130px|center|verweis=Dossier: Nahversorgung im Walgau|Nahversorgung im Walgau]]
| [[Datei:DSC 0010.JPG|135px|center|verweis=Dossier: Folgt demnächst!|Folgt demnächst!]]
| [[Datei:Folgt-in-Baelde.png|135px|center|verweis=Dossier: Folgt demnächst!|Folgt demnächst!]]
|-
|-
| style="text-align:center" | [[Dossier: Demografie im Walgau|<small>Demografie</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Demografie im Walgau|<small>Demografie</small>]]
2.335

Bearbeitungen