Unsere Themen im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
| style="text-align:center" | [[Dossier: Gemeinde-REKs im Walgau|<small>Gemeinde-REKs im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Gemeinde-REKs im Walgau|<small>Gemeinde-REKs im Walgau</small>]]
|-
|-
| [[Datei:Abstand10.jpg |1px|center]]
|-
|-
| [[Datei:R02s01.jpg|150px|center|verweis=Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|Walgau-Wiesen-Wunder-Welt]]
| [[Datei:R02s01.jpg|150px|center|verweis=Walgau-Wiesen-Wunder-Welt|Walgau-Wiesen-Wunder-Welt]]
Zeile 17: Zeile 18:
| style="text-align:center" | [[Dossier: Auswanderung aus dem Walgau|<small>Auswanderung</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Auswanderung aus dem Walgau|<small>Auswanderung</small>]]
| style="text-align:center" | [[REK Walgau|<small>REK Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[REK Walgau|<small>REK Walgau</small>]]
|-
| [[Datei:Abstand10.jpg |1px|center]]
|-
|-
| [[Datei:R03s01.jpg|150px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
| [[Datei:R03s01.jpg|150px|center|verweis=Dossier: Demografie im Walgau|Demografie im Walgau]]
Zeile 25: Zeile 28:
| style="text-align:center" | [[Dossier: Leerstand im Walgau|<small>Leerstand</small>]]
| style="text-align:center" | [[Dossier: Leerstand im Walgau|<small>Leerstand</small>]]
| style="text-align:center" | [[KLAR Im Walgau|<small>KLAR Im Walgau</small>]]
| style="text-align:center" | [[KLAR Im Walgau|<small>KLAR Im Walgau</small>]]
|-
| [[Datei:Abstand10.jpg |1px|center]]
|-
|-
| [[Datei:R04s01.jpg|150px|center|verweis=Dossier: Veranstaltungsraeume im Walgau|Veranstaltungsraeume im Walgau]]
| [[Datei:R04s01.jpg|150px|center|verweis=Dossier: Veranstaltungsraeume im Walgau|Veranstaltungsraeume im Walgau]]