Demografie im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:DSC 0042.JPG|350px]] | |||
Zeile 89: | Zeile 91: | ||
= Instrumente zum Umgang mit dem demographischen Wandel = | = Instrumente zum Umgang mit dem demographischen Wandel = | ||
(eine Kurzbeschreibung und Auswertung findet sich in BLE 2012) | |||
* Auswertung statistischer Daten, | |||
* www.wegweiser-kommune.de, | |||
* Leitfäden, | |||
* Nachhaltigkeitscheck ESYS, | |||
* Demografie-Monitoring, | |||
* Zukunftscheck Ortskern-Entwicklung | |||
* NENA Demografie-Rechner | |||
* Demografie-Workshops für Kommunen | |||
* Demografie-Konzepte, | |||
* Masterplan Daseinsvorsorge, | |||
* DemografieCheck und Coaching, | |||
* Change Management, | |||
* Demografie-Beauftragter, | |||
* Participatory Rapid Appraisal, | |||
* Bürgergutachten, | |||
* Bürgerhaushalt |