Benutzer:Plus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plus (Diskussion | Beiträge) |
Plus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Sitzgymnastik + Seniorenturnen | |'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik + Seniorenturnen ''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrzentrum | |'''Ort:''' || Pfarrzentrum | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrzentrum | |'''Ort:''' || Pfarrzentrum | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Gymnastikkreis | |'''Kurs:''' || '''Gymnastikkreis''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Alt.Jung.Sein | |'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrzentrum | |'''Ort:''' || Pfarrzentrum | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Turnen - Männerriege | |'''Kurs:''' || '''Turnen - Männerriege''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Schule Bürs | |'''Ort:''' || Turnhalle Schule Bürs | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Alt.Jung.Sein <br> Gedächtnistraining und leichte Fitness | |'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein''' <br> Gedächtnistraining und leichte Fitness | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Flohkistle | |'''Ort:''' || Flohkistle | ||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| || Walken (jeweils 8-10 Personen) | | || '''Walken (jeweils 8-10 Personen)''' | ||
|- | |- | ||
|'''Treffpunkt:''' || Blumenegg Halle | |'''Treffpunkt:''' || Blumenegg Halle | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Bewegungsraum IAP an der Lutz | |'''Ort:''' || Bewegungsraum IAP an der Lutz | ||
Zeile 148: | Zeile 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Total Body Training | |'''Kurs:''' || '''Total Body Training''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Bewegungsraum Volksschule | |'''Ort:''' || Bewegungsraum Volksschule | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Aqua – Fit | |'''Kurs:''' || '''Aqua – Fit''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Val Blu, Bludenz | |'''Ort:''' || Val Blu, Bludenz | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| || MOHI Tagestreff <br> Bewegungs- und Gedächtnisübungen | | || '''MOHI Tagestreff''' <br> Bewegungs- und Gedächtnisübungen | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || MOHI Blumenegg | |'''Ort:''' || MOHI Blumenegg | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| || OTAGO <br> Trainingprogramm | | || '''OTAGO''' <br> Trainingprogramm | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Zuhause nach Terminvereinbarung | |'''Ort:''' || Zuhause nach Terminvereinbarung | ||
Zeile 227: | Zeile 227: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Gymnastik | |'''Kurs:''' || '''Gymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Schulturnhalle, Hauptschule | |'''Ort:''' || Schulturnhalle, Hauptschule | ||
Zeile 245: | Zeile 245: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins hohe Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins hohe Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | |'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: Tanz“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: Tanz“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | |'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Haltungsturnen | |'''Kurs:''' || '''Haltungsturnen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Sunnasaal | |'''Ort:''' || Sunnasaal | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Sunnasaal | |'''Ort:''' || Sunnasaal | ||
Zeile 318: | Zeile 318: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Mehrzweckraum | |'''Ort:''' || Mehrzweckraum | ||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ - Sitztanz | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“ - Sitztanz''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Sunnasaal | |'''Ort:''' || Sunnasaal | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Männerturnen | |'''Kurs:''' || '''Männerturnen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 379: | Zeile 379: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 397: | Zeile 397: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Pilates | |'''Kurs:''' || '''Pilates''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel | |'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel | ||
Zeile 416: | Zeile 416: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Yoga | |'''Kurs:''' || '''Yoga''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrsaal | |'''Ort:''' || Pfarrsaal | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Feldenkrais | |'''Kurs:''' || '''Feldenkrais''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrsaal | |'''Ort:''' || Pfarrsaal | ||
Zeile 448: | Zeile 448: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Osteoporose Turnen | |'''Kurs:''' || '''Osteoporose Turnen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschule Gymnastikraum | |'''Ort:''' || Volksschule Gymnastikraum | ||
Zeile 466: | Zeile 466: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Gesund und fit für Senioren | |'''Kurs:''' || '''Gesund und fit für Senioren''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Kindergarten | |'''Ort:''' || Turnsaal Kindergarten | ||
Zeile 484: | Zeile 484: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrsaal | |'''Ort:''' || Pfarrsaal | ||
Zeile 503: | Zeile 503: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Kneipp Frauengymnastik | |'''Kurs:''' || '''Kneipp Frauengymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 523: | Zeile 523: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Gesundheitsturnen | |'''Kurs:''' || '''Gesundheitsturnen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschule Turnsaal | |'''Ort:''' || Volksschule Turnsaal | ||
Zeile 541: | Zeile 541: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Feldenkrais | |'''Kurs:''' || '''Feldenkrais''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrheim Satteins, Kirchstraße 8 | |'''Ort:''' || Pfarrheim Satteins, Kirchstraße 8 | ||
Zeile 557: | Zeile 557: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Pfarrsaal | |'''Ort:''' || Pfarrsaal | ||
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Yoga | |'''Kurs:''' || '''Yoga''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | |'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | ||
Zeile 592: | Zeile 592: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Yoga | |'''Kurs:''' || '''Yoga''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Kindergarten | |'''Ort:''' || Turnsaal Kindergarten | ||
Zeile 608: | Zeile 608: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Ramschwagsaal | |'''Ort:''' || Ramschwagsaal | ||
Zeile 626: | Zeile 626: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Ganzkörpertraining mit sanfter Musik | |'''Kurs:''' || '''Ganzkörpertraining mit sanfter Musik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschule Nenzing | |'''Ort:''' || Volksschule Nenzing | ||
Zeile 646: | Zeile 646: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Pilates - Training für Körper und Geist | |'''Kurs:''' || '''Pilates - Training für Körper und Geist''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Rettungszentrale Nenzing | |'''Ort:''' || Rettungszentrale Nenzing | ||
Zeile 666: | Zeile 666: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter – Bewegung zum Wohlfühlen | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter – Bewegung zum Wohlfühlen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Nenzing, Rettungszentrale | |'''Ort:''' || Nenzing, Rettungszentrale | ||
Zeile 684: | Zeile 684: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Wirbelsäulengymnastik | |'''Kurs:''' || '''Wirbelsäulengymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 704: | Zeile 704: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Pilates | |'''Kurs:''' || '''Pilates''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 724: | Zeile 724: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Rhythmische Gymnastik | |'''Kurs:''' || '''Rhythmische Gymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule | ||
Zeile 744: | Zeile 744: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Altes Gemeindeamt | |'''Ort:''' || Altes Gemeindeamt | ||
Zeile 765: | Zeile 765: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Alt.Jung.Sein | |'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Haus der Begegnung | |'''Ort:''' || Haus der Begegnung | ||
Zeile 783: | Zeile 783: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Im Gleichgewicht bleiben | |'''Kurs:''' || '''Im Gleichgewicht bleiben''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Haus der Begegnung | |'''Ort:''' || Haus der Begegnung | ||
Zeile 801: | Zeile 801: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Ich in meinem Körper | |'''Kurs:''' || '''Ich in meinem Körper''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Domino s'Hus am Kirchplatz | |'''Ort:''' || Domino s'Hus am Kirchplatz | ||
Zeile 819: | Zeile 819: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Wanderungen | |'''Kurs:''' || '''Wanderungen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Kreuzung Schmittengasse – Kasal | |'''Ort:''' || Kreuzung Schmittengasse – Kasal | ||
Zeile 837: | Zeile 837: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Lauftreff – Gemeinsames Walken | |'''Kurs:''' || '''Lauftreff – Gemeinsames Walken''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Bugo Bücherei | |'''Ort:''' || Bugo Bücherei | ||
Zeile 853: | Zeile 853: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Herrengymnastik | |'''Kurs:''' || '''Herrengymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Mittelschule Frastanz | |'''Ort:''' || Mittelschule Frastanz | ||
Zeile 871: | Zeile 871: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Frauengymnastik | |'''Kurs:''' || '''Frauengymnastik''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschule Hofen | |'''Ort:''' || Volksschule Hofen | ||
Zeile 889: | Zeile 889: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Kneippturnen | |'''Kurs:''' || '''Kneippturnen''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschule Hofen | |'''Ort:''' || Volksschule Hofen | ||
Zeile 907: | Zeile 907: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || OTAGO - Trainingprogramm | |'''Kurs:''' || '''OTAGO - Trainingprogramm''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Zuhause nach Terminvereinbarung | |'''Ort:''' || Zuhause nach Terminvereinbarung | ||
Zeile 926: | Zeile 926: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Sitzgymnastik – Bewegt ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik – Bewegt ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Magnussaal | |'''Ort:''' || Magnussaal | ||
Zeile 945: | Zeile 945: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Volksschulturnsaal | |'''Ort:''' || Volksschulturnsaal | ||
Zeile 964: | Zeile 964: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Bewegung bis ins Alter | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | |'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | ||
Zeile 982: | Zeile 982: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || Yoga | |'''Kurs:''' || '''Yoga''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | |'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule | ||
Zeile 999: | Zeile 999: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|'''Kurs:''' || „treffpunkt: TANZ“ | |'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“''' | ||
|- | |- | ||
|'''Ort:''' || Konsumsaal | |'''Ort:''' || Konsumsaal |
Version vom 30. August 2019, 11:02 Uhr
Nüziders[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Sitzgymnastik + Seniorenturnen |
Ort: | Pfarrzentrum |
Zeit: | Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr |
Start: | 30. September |
Leitung: | Maria Müller – 0650 515 84 02 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ |
Ort: | Pfarrzentrum |
Zeit: | Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr |
Start: | 24. September |
Organisation: | Seniorentanz Vorarlberg |
Leitung: | Sibylle Möller – 0664 12 52 749 |
Kurs: | Gymnastikkreis |
Ort: | Turnhalle Volksschule |
Zeit: | Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr |
Start: | 18. September (wie Schuljahr) |
Leitung: | Barbara Müller + Cornelia Schedler |
Kontakt: | Andrea Rützler – 0664 645 12 86 |
Kurs: | Alt.Jung.Sein |
Ort: | Pfarrzentrum |
Zeit: | Montag, 09.00 – 10.30 Uhr |
Beginn: | Oktober |
Organisation: | Katholisches Bildungswerk |
Leitung: | Margit Walser – 0650 671 40 02 |
Bürs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Turnen - Männerriege |
Ort: | Turnhalle Schule Bürs |
Zeit: | Montag, 19:30 – 21.00 Uhr |
Start: | 9. September (wie Schuljahr) |
Leitung: | Ronald Brugger |
Kontakt: | Gemeinde Bürs – 05552 628 12 |
Kurs: | Alt.Jung.Sein Gedächtnistraining und leichte Fitness |
Ort: | Flohkistle |
Zeit: | Mittwoch, 15.00 – 16.30 Uhr |
Start: | Frühjahr 2020 |
Organisation: | Katholisches Bildungswerk |
Leitung: | Brunhild Koblbaur – 05552 652 04 |
Ludesch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Walken (jeweils 8-10 Personen) | |
Treffpunkt: | Blumenegg Halle |
Zeit: | Dienstag, 08.30 – 10.00 Uhr |
Beginn: | 10. September |
Organisation: | Seniorenbund |
Leitung: | Herta Weit |
Kontakt: | Elmar Hepp – 0681 107 16 364 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ |
Ort: | Bewegungsraum IAP an der Lutz |
Zeit: | Mittwoch, 14.15 – 15.15 Uhr Bewegung im Sitzen 15.15 – 17.15 Uhr Tanzen ab der Lebensmitte |
Start: | 23. Oktober |
Organisation: | Seniorentanz Österreich |
Leitung: | Helga Marzluf – 0664 472 56 78 |
Kurs: | Total Body Training |
Ort: | Bewegungsraum Volksschule |
Zeit: | Montag, 08.30 – 09.30 + 17:45-18:45 Uhr |
Start: | 7. Oktober |
Organisation: | Mir Fraua vo Ludesch |
Leitung: | Alice Lampacher |
Kontakt: | Monika Huber – 0664 545 18 27 |
Kurs: | Aqua – Fit |
Ort: | Val Blu, Bludenz |
Zeit: | Mittwoch, 08.00 – 08.45 + 09.00 – 09.45 Uhr |
Start: | durchgehend |
Organisation: | Mir Fraua vo Ludesch |
Leitung: | Alice Lampacher |
Kontakt: | Monika Huber – 0664 545 18 27 |
Thüringen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
MOHI Tagestreff Bewegungs- und Gedächtnisübungen | |
Ort: | MOHI Blumenegg |
Zeit: | Montag, 14.00 – 17.00 Uhr Mittwoch, 09.00 – 17.00 Uhr Freitag, 14.00 – 17.00 Uhr |
Start: | durchgehend |
Organisation: | MOHI Blumenegg |
Leitung: | Gerda Marte-Zerlauth |
Kontakt: | 0650 438 64 77 |
OTAGO Trainingprogramm | |
Ort: | Zuhause nach Terminvereinbarung |
Start: | durchgehend |
Organisation: | MOHI Blumenegg |
Leitung: | Gerda Marte-Zerlauth |
Kontakt: | 0650 438 64 77 |
Kurs: | Gymnastik |
Ort: | Schulturnhalle, Hauptschule |
Zeit: | Donnerstag 20.00 – 21.00 Uhr |
Start: | Mitte September |
Organisation: | Turnerschaft Thüringen |
Leitung: | Robert Bitsche – 05550 37 05 |
Kurs: | Bewegung bis ins hohe Alter |
Ort: | Turnsaal Volksschule |
Zeit: | Freitag 16.00 – 17.00 Uhr, 17.00 – 18.00 Uhr |
Start: | Mitte September |
Leitung: | Heidi Walter – 0660 380 65 01 |
Kurs: | „treffpunkt: Tanz“ |
Ort: | Turnsaal Volksschule |
Zeit: | Mittwoch, 18.00 – 19.30 Uhr |
Start: | Voraussichtlich im September |
Organisation: | Seniorentanz Vorarlberg |
Leitung: | Paula Aigner |
Kontakt: | Eva Dreher – 0664 453 17 51 |
Thüringerberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Haltungsturnen |
Ort: | Sunnasaal |
Zeit: | Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr |
Start: | Mitte September |
Leitung: | Heidi Walter – 0660 380 65 01 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ |
Ort: | Sunnasaal |
Zeit: | Dienstag, 18.30 – 20.00 Uhr |
Start: | 10. September |
Organisation: | Seniorentanz Vorarlberg |
Leitung: | Rosmarie Pühringer |
Kontakt: | Eva Dreher – 0664 453 17 51 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ |
Ort: | Mehrzweckraum |
Zeit: | Mittwoch, 8.30 – 10.00 Uhr |
Start: | 11. September |
Organisation: | Seniorentanz Vorarlberg |
Leitung: | Rosmarie Pühringer |
Kontakt: | Eva Dreher – 0664 453 17 51 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ - Sitztanz |
Ort: | Sunnasaal |
Zeit: | Dienstag, 10.15 – 11.15 Uhr |
Start: | 10. September |
Organisation: | Seniorentanz Vorarlberg |
Leitung: | Leitung: Rosmarie Pühringer |
Kontakt: | Eva Dreher – 0664 453 17 51 |
Bludesch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Männerturnen |
Ort: | Turnhalle Volksschule |
Zeit: | 20.00 – 22.00 Uhr |
Start: | Voraussichtlich im September |
Organisation: | Wintersportverein Ludesch |
Leitung: | Hipp Gerhard |
Kontakt: | Wilfried Müller – 05525 628 28 |
Kurs: | Bewegung bis ins Alter |
Ort: | kleine Turnhalle Volksschule |
Zeit: | Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr |
Start: | 8.Oktober |
Organisation: | Rotes Kreuz |
Leitung: | Ingeborg Berchtel – 05524 8985 |
Kurs: | Pilates |
Ort: | Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel |
Zeit: | voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 – 19.30 Uhr |
Start: | Mitte September |
Organisation: | Krankenpflegeverein |
Leitung: | Carmen Messner – 0650 421 73 43 |
Schlins[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Yoga |
Ort: | Pfarrsaal |
Zeit: | Dienstag, 9.00 – 10.30 Uhr |
Start: | Mitte September |
Leitung: | Brigitte Gambs – 0664 51 27 992 |
Kurs: | Feldenkrais |
Ort: | Pfarrsaal |
Zeit: | Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr |
Start: | 09. Oktober |
Leitung: | Edeltraut Kuen – 05572 53 256 |
Kurs: | Osteoporose Turnen |
Ort: | Volksschule Gymnastikraum |
Zeit: | Dienstag, 17.30 – 18.30 Uhr |
Start: | Mitte September |
Organisation: | Gemeinde Musik Schlins |
Kursleitung: | Beate Mähr – 0660 65 41 222 |
Kurs: | Gesund und fit für Senioren |
Ort: | Turnsaal Kindergarten |
Zeit: | Donnerstag, 17.30 – 18.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr |
Start: | 12. September |
Organisation: | Gemeinde Musik Schlins |
Leitung: | Tania Malin – 0699 17 27 58 41 |
Kurs: | Bewegung bis ins Alter |
Ort: | Pfarrsaal |
Zeit: | Donnerstag, 9.00 – 10.00 Uhr |
Start: | 12. September |
Organisation: | Rotes Kreuz |
Leitung: | Monika Martin - 0664 51 301 33 |
Satteins[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Kneipp Frauengymnastik |
Ort: | Turnhalle Volksschule |
Zeit: | Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr |
Start: | 19. September |
Organisation: | Kneipp Aktiv Club Satteins |
Leitung: | Karin Loretz |
Kontakt: | Herma Fink – 05524 84 96 |
Kurs: | Gesundheitsturnen |
Ort: | Volksschule Turnsaal |
Zeit: | Montag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr |
Start: | 16. September |
Organisation: | Turnverein Satteins |
Kontakt: | Paul Dobler – 05524 88 95 |
Kurs: | Feldenkrais |
Ort: | Pfarrheim Satteins, Kirchstraße 8 |
Zeit: | Mittwoch, 14.30 – 16:00 Uhr |
Beginn: | 09. Oktober |
Leitung: | Edeltraut Kuen – 05572 53 256 |
Kurs: | Bewegung bis ins Alter |
Ort: | Pfarrsaal |
Zeit: | Mittwoch, 09.00 – 10.00 Uhr |
Start: | 11.September |
Organisation: | Rotes Kreuz |
Leitung: | Monika Martin - 0664 51 301 33 |
Kurs: | Yoga |
Ort: | Turnsaal Volksschule |
Zeit: | Dienstag, 19.30 – 21.00 Uhr |
Start: | 17. September |
Leitung: | Lada Dünser – 0680 303 72 09 |
Nenzing[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Kurs: | Yoga |
Ort: | Turnsaal Kindergarten |
Zeit: | Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr, 19.45 – 21.15 Uhr |
Start: | Mitte September |
Leitung: | Brigitte Gambs – 0664 512 79 92 |
Kurs: | „treffpunkt: TANZ“ |
Ort: | Ramschwagsaal |
Zeit: | Dienstag, 13.45 – 15.00 Uhr, 15.30 – 16.45 Uhr |
Start: | 01. Oktober |
Organisation: | Seniorentanz Österreich |
Leitung: | Irmgard Schnetzer – 0664 165 22 98 |
Kurs: | Ganzkörpertraining mit sanfter Musik |
Ort: | Volksschule Nenzing |
Zeit: | Montag, 18.00 – 19.00 Uhr Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr (Hauptschule) |
Start: | 16. September |
Organisation: | Kneipp Aktiv Club Nenzing |
Leitung: | Isabella Stoß |
Kontakt: | Irmgard Fasching – 0664 44 15 957 |
Kurs: | Pilates - Training für Körper und Geist |
Ort: | Rettungszentrale Nenzing |
Zeit: | Donnerstag, 8.00 – 9.00 Uhr, 9.00 – 10.00 Uhr |
Start: | 19. September |
Organisation: | Kneipp Aktiv Club Nenzing |
Leitung: | Silvana Sonderegger |
Kontakt: | Irmgard Fasching – 0664 44 15 957 |
Kurs: | Bewegung bis ins Alter – Bewegung zum Wohlfühlen |
Ort: | Nenzing, Rettungszentrale |
Zeit: | Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr |
Start: | 25.09.2019 |
Organisation: | Rotes Kreuz |
Leitung: | Brunhilde Beck - 0664 451 955 48 |
Kurs: | Wirbelsäulengymnastik |
Ort: | Turnhalle Volksschule |
Zeit: | Mittwoch, 18.30 – 19.30 Uhr |
Start: | 18. September |
Organisation: | Turnverein Nenzing |
Leitung: | Christine Frei |
Kontakt: | Margret Gantner – 0650 703 70 35 |
