Bewegt ins Alter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WALGAU WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
= Regio-Gemeinden im Walgau =
= Regio-Gemeinden im Walgau =


==Nüziders==


== Bludesch ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Kurs:''' ||'''Sitzgymnastik + Seniorenturnen'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Start:''' ||30. September
|'''Zeit:''' || 20.00 – 22.00 Uhr
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Maria Müller – 0650 515 84 02 
|'''Start:''' || Voraussichtlich im September
|-
|-
|
|'''Organisation:''' ||Wintersportverein Ludesch
|-
|-
|
|'''Leitung:''' ||Hipp Gerhard
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''„treffpunkt: TANZ“'''
|'''Kontakt:''' ||Wilfried Müller 05525 628 28
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|-
|'''Zeit:''' ||Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||24. September
|-
|'''Organisation:''' ||Seniorentanz Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' ||Sibylle Möller 0664 12 52 749
|-
|-
|
|
Zeile 63: Zeile 53:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''Gymnastikkreis'''
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Turnhalle Volksschule
|'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|'''Zeit:''' || Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||18. September (wie Schuljahr)
|'''Start:''' || 8.Oktober
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Barbara Müller + Cornelia Schedler
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||Andrea Rützler 0664 645 12 86
|'''Leitung:''' ||Ingeborg Berchtel 05524 8985
|-
|-
|
|
Zeile 79: Zeile 69:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''Alt.Jung.Sein'''  
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Montag, 09.00 10.30 Uhr
|'''Zeit:''' || voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 19.30 Uhr
|-
|-
|'''Beginn:''' ||Oktober
|'''Start:''' || Mitte September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Katholisches Bildungswerk
|'''Organisation:''' ||Krankenpflegeverein
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Margit Walser – 0650 671 40 02
|'''Leitung:''' ||Carmen Messner – 0650 421 73 43
|-
|-
|
|
Zeile 96: Zeile 86:
|-
|-
|}
|}




Zeile 134: Zeile 125:




== Bludesch ==  
 
 
==Nüziders==
 
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Kurs:''' ||'''Sitzgymnastik + Seniorenturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|-
|'''Zeit:''' ||Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||30. September
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|'''Leitung:''' ||Maria Müller – 0650 515 84 02 
|-
|
|-
|
|-
|-
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule
|'''Kurs:''' ||'''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|-
|'''Zeit:''' || 20.00 – 22.00 Uhr
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Start:''' || Voraussichtlich im September
|'''Zeit:''' ||Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Wintersportverein Ludesch
|'''Start:''' ||24. September
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Hipp Gerhard
|'''Organisation:''' ||Seniorentanz Vorarlberg
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||Wilfried Müller 05525 628 28
|'''Leitung:''' ||Sibylle Möller 0664 12 52 749
|-
|-
|
|
Zeile 155: Zeile 160:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|'''Kurs:''' ||'''Gymnastikkreis'''
|-
|-
|'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule
|'''Ort:''' ||Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Zeit:''' || Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' || 8.Oktober
|'''Start:''' ||18. September (wie Schuljahr)
|-
|-
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|'''Leitung:''' ||Barbara Müller + Cornelia Schedler
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Ingeborg Berchtel 05524 8985
|'''Kontakt:''' ||Andrea Rützler 0664 645 12 86
|-
|-
|
|
Zeile 171: Zeile 176:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|'''Kurs:''' ||'''Alt.Jung.Sein'''  
|-
|-
|'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Zeit:''' || voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 19.30 Uhr
|'''Zeit:''' ||Montag, 09.00 10.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' || Mitte September
|'''Beginn:''' ||Oktober
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Krankenpflegeverein
|'''Organisation:''' ||Katholisches Bildungswerk
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Carmen Messner – 0650 421 73 43
|'''Leitung:''' ||Margit Walser – 0650 671 40 02
|-
|-
|
|
Zeile 188: Zeile 193:
|-
|-
|}
|}
== Weitere Regio-Gemeinden folgen ==

Version vom 28. August 2019, 10:12 Uhr

Bewegt ins Alter[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Projekt "Bewegt ins Alter" geht es um ein gesundes Älterwerden.

Es beinhaltet das Installieren von (neuen) Bewegungsangeboten in Ortschaften, wo der Bedarf besteht.

Eine weitere Maßnahme stellt das Zusammentragen aller Bewegungsangebote der Region dar. Diese Liste wird der Bevölkerungsgruppe 60+ zur Verfügung gestellt.


Fragen?[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sie bieten einen Kurs in einer der Regio Im Walgau-Mitgliedsgemeinden an, welcher in der Liste zu ergänzen ist?

Oder Sie haben Fragen zum Projekt?

Bitte kontaktieren Sie: Marktgemeindeamt Frastanz (für die Regio Im Walgau) Stefan Pircher, BSc. Tel: 05522 51534 32


Aktuelles Programm als pdf[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

folgt demnächst


Regio-Gemeinden im Walgau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bludesch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurs: Männerturnen
Ort: Turnhalle Volksschule
Zeit: 20.00 – 22.00 Uhr
Start: Voraussichtlich im September
Organisation: Wintersportverein Ludesch
Leitung: Hipp Gerhard
Kontakt: Wilfried Müller – 05525 628 28
Kurs: Bewegung bis ins Alter
Ort: kleine Turnhalle Volksschule
Zeit: Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
Start: 8.Oktober
Organisation: Rotes Kreuz
Leitung: Ingeborg Berchtel – 05524 8985
Kurs: Pilates
Ort: Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
Zeit: voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 – 19.30 Uhr
Start: Mitte September
Organisation: Krankenpflegeverein
Leitung: Carmen Messner – 0650 421 73 43



Bürs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurs: Turnen - Männerriege
Ort: Turnhalle Schule Bürs
Zeit: Montag, 19:30 – 21.00 Uhr
Start: 9. September (wie Schuljahr)
Leitung: Ronald Brugger
Kontakt: Gemeinde Bürs – 05552 628 12
Kurs: Alt.Jung.Sein
Gedächtnistraining und leichte Fitness
Ort: Flohkistle
Zeit: Mittwoch, 15.00 – 16.30 Uhr
Start: Frühjahr 2020
Organisation: Katholisches Bildungswerk
Leitung: Brunhild Koblbaur – 05552 652 04



Nüziders[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Kurs: Sitzgymnastik + Seniorenturnen
Ort: Pfarrzentrum
Zeit: Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr
Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
Start: 30. September
Leitung: Maria Müller – 0650 515 84 02
Kurs: „treffpunkt: TANZ“
Ort: Pfarrzentrum
Zeit: Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
Start: 24. September
Organisation: Seniorentanz Vorarlberg
Leitung: Sibylle Möller – 0664 12 52 749
Kurs: Gymnastikkreis
Ort: Turnhalle Volksschule
Zeit: Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
Start: 18. September (wie Schuljahr)
Leitung: Barbara Müller + Cornelia Schedler
Kontakt: Andrea Rützler – 0664 645 12 86
Kurs: Alt.Jung.Sein
Ort: Pfarrzentrum
Zeit: Montag, 09.00 – 10.30 Uhr
Beginn: Oktober
Organisation: Katholisches Bildungswerk
Leitung: Margit Walser – 0650 671 40 02

Weitere Regio-Gemeinden folgen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]