Allgemeine Informationen: Karten, Daten etc. zu REKs: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''Schutzgebiets-Verordnungen''' | '''Schutzgebiets-Verordnungen''' | ||
Verordnungen über Ausweisung von schutzwürdigen Gebieten [http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/land_politik/land/gesetzgebung/weitereinformationen/landesrecht/voris.htm sämtliche Verodnungstexte] | * Verordnungen über Ausweisung von schutzwürdigen Gebieten [http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/land_politik/land/gesetzgebung/weitereinformationen/landesrecht/voris.htm sämtliche Verodnungstexte] | ||
Außerdem sind die Abgrenzungen der Schutzgebiete dem Vorarlberg Atlas zu entnehmen: [http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/landesvermessungsamt/start.htm Vorarlberg Atlas] | * Außerdem sind die Abgrenzungen der Schutzgebiete dem Vorarlberg Atlas zu entnehmen: [http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/landesvermessungsamt/start.htm Vorarlberg Atlas] | ||
'''Naturschutzgebiete''' | '''Naturschutzgebiete''' | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-10.pdf Schloßhügel in Koblach] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-10.pdf Schloßhügel in Koblach] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-11.pdf Rossbad in Krumbach] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-11.pdf Rossbad in Krumbach] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-12.pdf Fohramoos in Dornbirn und Schwarzenberg] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-12.pdf Fohramoos in Dornbirn und Schwarzenberg] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-13.pdf Hirschberg in Langen bei Bregenz] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-13.pdf Hirschberg in Langen bei Bregenz] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-14.pdf Bangser Ried in Feldkirch] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-14.pdf Bangser Ried in Feldkirch] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-15.pdf Matschels in Feldkirch] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-15.pdf Matschels in Feldkirch] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-16.pdf Kojen-Moos in Riefensberg] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-16.pdf Kojen-Moos in Riefensberg] | ||
[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-17.pdf Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental in Damüls, Dornbirn, Fraxern, Götzis, Hohenems, Klaus, Koblach, Laterns, Mellau und Viktorsberg] | *[http://voris.vorarlberg.at:80/VorisDownload/6/6000-17.pdf Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental in Damüls, Dornbirn, Fraxern, Götzis, Hohenems, Klaus, Koblach, Laterns, Mellau und Viktorsberg] | ||
==== Elemente der Kulturlandschaft ==== | ==== Elemente der Kulturlandschaft ==== |
Version vom 7. September 2011, 15:50 Uhr
Siedlungsraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gebäude und Bauland - Verfügbarkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Ortszentrum / Ortsbild[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Siedlungsränder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Sozialraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freizeitangebote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesundheit und Pflege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bildung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Nahversorgung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Jugendliche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Vereine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Religion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Wirtschaftsraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Industrie und Gewerbe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Handel und Dienstleistungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Tourismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Land- und Forstwirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Energieerzeugung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Versorgungsraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Mobilität[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Leitungsnetze, Ver- und Entsorgung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Feuerwehr[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freiraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Landschaftsbild[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Naturschutz und Landschaftspflege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung mit allgemeinen Zielsetzungen, allgemeinem Eingriffs- und Gebietsschutz (Bewilligungstatbestände; Schutz von Gletschern, Alpinregion, Uferschutz, Auwälder, Feuchtgebiete und Magerwiesen); gesetzliche Grundlagen für den örtlichen Naturschutz Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung (Quelle: Land Vorarlberg, LGBl.Nr. 22/1997, 58/2001, 38/2002, 1/2008)
Naturschutzverordnung Verordnung zur Umsetzung der VSchRL und der FFH-RL (Ausweisung von Natura 2000-Gebieten; Verschlechterungsverbot, Pflege-, Entwicklungs- und Erhaltungsmaßnahmen mittels Managementplänen) Naturschutzverordnung
Schutzgebiets-Verordnungen
- Verordnungen über Ausweisung von schutzwürdigen Gebieten sämtliche Verodnungstexte
- Außerdem sind die Abgrenzungen der Schutzgebiete dem Vorarlberg Atlas zu entnehmen: Vorarlberg Atlas
Naturschutzgebiete
- Schloßhügel in Koblach
- Rossbad in Krumbach
- Fohramoos in Dornbirn und Schwarzenberg
- Hirschberg in Langen bei Bregenz
- Bangser Ried in Feldkirch
- Matschels in Feldkirch
- Kojen-Moos in Riefensberg
- Hohe Kugel - Hoher Freschen - Mellental in Damüls, Dornbirn, Fraxern, Götzis, Hohenems, Klaus, Koblach, Laterns, Mellau und Viktorsberg