KLAR Im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
=='''Aktuelles'''== | =='''Aktuelles'''== | ||
=== <small>Veranstaltungen in nächster Zeit:</small> === | ===<small>Veranstaltungen in nächster Zeit:</small>=== | ||
* Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: '''Boden im (Klima-) Wandel''' | *Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: '''Boden im (Klima-) Wandel''' | ||
[[Datei:HP_Vortrag_Boden_i_Klimawandel_200318.jpg|links|mini|600x600px]] | [[Datei:HP_Vortrag_Boden_i_Klimawandel_200318.jpg|links|mini|600x600px]] | ||
* Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch | *Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch: '''Artenvielfalt contra Waldbewirtschaftung?''' | ||
[[Datei:2020 03 23- Artenvielfalt und Waldbewirtschaftung.pdf| | [[Datei:2020 03 23- Artenvielfalt und Waldbewirtschaftung.pdf|gerahmt|951x951px|ohne]] | ||
=== Vergangene Veranstaltungen === | |||
[[Datei:HP Vortrag 10Feb2020.jpg|rahmenlos|600x600px]] | [[Datei:HP Vortrag 10Feb2020.jpg|rahmenlos|600x600px]] |
Version vom 3. März 2020, 12:08 Uhr
Der Walgau ist KLAR!-Region[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
KLAR! steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion und ist ein Förderprogramm des österreichischen Klima- und Energiefonds und dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).
Ziel ist es Gemeinden und Regionen zu unterstützen, sich mit den Folgen des Klimawandels zu befassen, sich dadurch vor den Risiken zu wappnen und aber auch mögliche Chancen auszuloten.
Die Regio Im Walgau startet dieses Jahr als KLAR!-Region.
In einem ersten Schritt wird auf Basis der regionalen Klimadaten ein Konzept zur Klimawandelanpassung erstellt und daraus abgeleitet konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt.
Aktuelles[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Veranstaltungen in nächster Zeit:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: Boden im (Klima-) Wandel
- Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch: Artenvielfalt contra Waldbewirtschaftung?
Vergangene Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Link zur Umfrage:
http://ifl.boku.ac.at/klar/walgau (beendet Ende Oktober 2019)
Berichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinsame Fahrt der Region KLAR! Im Walgau mit der Marktgemeinde Nenzing zum Lösungskongress v. 14. Sept. 2019