Bewegt ins Alter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WALGAU WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<gallery>
<gallery>
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
Datei:Bewegt-ins-Alter 2019.png
</gallery>
</gallery>
Zeile 24: Zeile 28:


= Aktuelle Übersicht 2019 als pdf =
= Aktuelle Übersicht 2019 als pdf =
folgt demnächst




<span class="blank">{{pdf|Bewegungsbroschüre Region Walgau 09.19.pdf|Bewegungsbroschüre zu "Bewegt im Alter im Walgau", 7 Seiten, 550kB}}</span>


= Regio-Gemeinden 2019 im Einzelnen =
= Regio-Gemeinden 2019 im Einzelnen =
==Bludesch==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  20.00 – 22.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Voraussichtlich im September
|-
|'''Organisation:''' ||  Wintersportverein Ludesch
|-
|'''Leitung:''' || Hipp Gerhard
|-
|'''Kontakt:''' ||  Wilfried Müller – 05525 628 28
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  kleine Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  8.Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel – 05524 8985
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|-
|'''Ort:''' ||  Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|-
|'''Zeit:''' ||  voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Organisation:''' ||  Krankenpflegeverein
|-
|'''Leitung:''' || Carmen Messner – 0650 421 73 43
|-
|}
Stand: 09.2019






== Bludesch ==  
==Bürs==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|'''Kurs:''' || '''Turnen - Männerriege'''
|-
|-
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule
|'''Ort:''' || Turnhalle Schule Bürs
|-
|-
|'''Zeit:''' || 20.00 22.00 Uhr
|'''Zeit:''' || Montag, 19:30 21.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' || Voraussichtlich im September
|'''Start:''' || 9. September (wie Schuljahr)
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Wintersportverein Ludesch
|'''Leitung:''' || Ronald Brugger
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Hipp Gerhard
|'''Kontakt:''' || Gemeinde Bürs – 05552 628 12
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||Wilfried Müller – 05525 628 28
|
|-
|-
|
|
|-
|-
|
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein''' <br> Gedächtnistraining und leichte Fitness
|-
|'''Ort:''' ||  Flohkistle
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 15.00 – 16.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Frühjahr 2020
|-
|'''Organisation:''' ||  Katholisches Bildungswerk
|-
|'''Leitung:''' || Brunhild Koblbaur – 05552 652 04
|-
|}
Stand: 09.2019
==Düns==
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|-
|'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule
|'''Ort:''' || Volksschulturnsaal
|-
|-
|'''Zeit:''' || Dienstag, 17.00 18.00 Uhr
|'''Zeit:''' || Dienstag, 14.15 15.15 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' || 8.Oktober
|'''Start:''' || 24. September
|-
|-
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Ingeborg Berchtel – 05524 8985
|'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel – 05524 8985
|-
|}
 
 
 
==Frastanz==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein'''
|-
|'''Ort:''' ||  Haus der Begegnung
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 14:30 – 16:00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  14. Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Katholisches Bildungswerk, Marktgemeinde Frastanz, Pfarramt Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Isolde Vonach – 05522 525 81
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Im Gleichgewicht bleiben'''
|-
|'''Ort:''' ||  Haus der Begegnung
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 16:30 – 17:30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  ab Frühling 2020
|-
|'''Organisation:''' ||  Sozialarbeitskreis
|-
|'''Leitung:''' || Isolde Vonach – 05522 525 81
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Ich in meinem Körper'''
|-
|'''Ort:''' ||  Domino s'Hus am Kirchplatz
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 08:45 – 09:45 Uhr und 10:00 - 11:00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  19.September
|-
|'''Organisation:''' ||  Domino Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Christine Kieber - 05522 51769-40
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Wanderungen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Kreuzung Schmittengasse – Kasal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 13.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Organisation:''' ||  Pensionistenverband Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Irene Angeneter – 0664 490 32 73
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Lauftreff – Gemeinsames Walken'''
|-
|'''Ort:''' ||  Bugo Bücherei
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 08.30 – 10.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Leitung:''' || Edith Mauser – 0664 948 76 27
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Herrengymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Mittelschule Frastanz
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag und Freitag, 20:00 – 22:00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  10. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnerschaft Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Armin Köchle – 0664 432 70 77 
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Frauengymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Hofen
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 19:00 – 20:00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnerschaft Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Ilse Meyer – 0664 9273348
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Kneippturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Hofen
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 18:00 – 19:00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  23. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Frastanz
|-
|'''Kontakt:''' ||  Ilse Meyer – 0664 9273348
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''OTAGO - Trainingprogramm'''
|-
|'''Ort:''' ||  Zuhause nach Terminvereinbarung
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Organisation:''' ||  MOHI Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Anita Pfefferkorn
|-
|'''Kontakt:''' ||  0664 5022099
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
 
==Göfis==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Konsumsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 09.15 – 10.45 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  26. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Gesunder Lebensraum Göfis
|-
|'''Kontakt:''' ||  Klara Lampert – 05522 738 29
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Ludesch==
{| class="wikitable"
|-
| ||  '''Walken''' (jeweils 8-10 Personen)
|-
|'''Treffpunkt:''' ||  Blumenegg Halle
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 08.30 – 10.00 Uhr
|-
|'''Beginn:''' ||  10. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorenbund
|-
|'''Leitung:''' || Herta Weit
|-
|'''Kontakt:''' ||  Elmar Hepp  –  0681 107 16  364 
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum IAP an der Lutz
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 14.15 – 15.15 Uhr Bewegung im Sitzen <br> 15.15 – 17.15 Uhr Tanzen ab der Lebensmitte
|-
|'''Start:''' ||  23. Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Österreich
|-
|'''Leitung:''' || Helga Marzluf – 0664 472 56 78
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Total Body Training'''
|-
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 08.30 – 09.30 + 17:45-18:45 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  7. Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|-
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|-
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Aqua – Fit'''
|-
|'''Ort:''' ||  Val Blu, Bludenz
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 08.00 – 08.45 + 09.00 – 09.45 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|-
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|-
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Nenzing==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr, 19.45 – 21.15 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 512 79 92
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Ramschwagsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 13.45 – 15.00 Uhr, 15.30 – 16.45 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  01. Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Österreich
|-
|'''Leitung:''' || Irmgard Schnetzer – 0664 165 22 98
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Ganzkörpertraining mit sanfter Musik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Nenzing
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 18.00 – 19.00 Uhr <br> Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr (Hauptschule)
|-
|'''Start:''' ||  16. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Nenzing
|-
|'''Leitung:''' || Isabella Stoß
|-
|'''Kontakt:''' ||  Irmgard Fasching – 0664 44 15 957
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Pilates - Training für Körper und Geist'''
|-
|'''Ort:''' ||  Rettungszentrale Nenzing
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 8.00 – 9.00 Uhr, 9.00 – 10.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  19. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Nenzing
|-
|'''Leitung:''' || Silvana Sonderegger
|-
|'''Kontakt:''' ||  Irmgard Fasching – 0664 44 15 957
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter – Bewegung zum Wohlfühlen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Nenzing, Rettungszentrale
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  25.09.2019
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Brunhilde Beck - 0664 451 955 48
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Wirbelsäulengymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 18.30 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  18. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Nenzing
|-
|'''Leitung:''' || Christine Frei
|-
|'''Kontakt:''' ||  Margret Gantner – 0650 703 70 35
|-
|
|-
|-
|
|
Zeile 71: Zeile 534:
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|-
|-
|'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  17. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Nenzing
|-
|'''Leitung:''' || Claudia Simoner
|-
|'''Kontakt:''' ||  Margret Gantner – 0650 703 70 35
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Rhythmische Gymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  18. September
|-
|-
|'''Zeit:''' || voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 – 19.30 Uhr
|'''Organisation:''' || Turnverein Nenzing
|-
|-
|'''Start:''' || Mitte September
|'''Leitung:''' || Christine Frei
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Krankenpflegeverein
|'''Kontakt:''' || Margret Gantner – 0650 703 70 35
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Carmen Messner – 0650 421 73 43
|
|-
|-
|
|
|-
|-
|
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Altes Gemeindeamt
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 17.00 – 18.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  23. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' || Rosmarie Pühringer
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher – 0664 453 17 51
|-
|-
|}
|}


Stand: 09.2019






==Bürs==
==Nüziders==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| '''Kurs:'''   || '''Turnen - Männerriege'''
|'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik + Seniorenturnen '''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|'''Zeit:''' ||  Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  30. September
|-
|'''Leitung:''' || Maria Müller – 0650 515 84 02 
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' || Sibylle Möller – 0664 12 52 749
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Gymnastikkreis'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|-
| '''Ort:'''     || Turnhalle Schule Bürs
|'''Zeit:''' || Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|-
|-
| '''Zeit:'''   || Montag, 19:30 – 21.00 Uhr
|'''Start:''' || 18. September (wie Schuljahr)
|-
|-
| '''Start:'''   || 9. September (wie Schuljahr)
|'''Leitung:''' || Barbara Müller + Cornelia Schedler
|-
|-
| '''Leitung:''' || Ronald Brugger
|'''Kontakt:''' || Andrea Rützler – 0664 645 12 86
|-
|-
| '''Kontakt:''' || Gemeinde Bürs – 05552 628 12
|
|-
|-
|
|
Zeile 109: Zeile 647:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:'''         || '''Alt.Jung.Sein''' <br> Gedächtnistraining und leichte Fitness
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein'''  
|-
|-
|'''Ort:'''         || Flohkistle
|'''Ort:''' || Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Zeit:'''         || Mittwoch, 15.00 – 16.30 Uhr  
|'''Zeit:''' || Montag, 09.00 – 10.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:'''       || Frühjahr 2020
|'''Beginn:''' || Oktober
|-
|-
|'''Organisation:''' || Katholisches Bildungswerk
|'''Organisation:''' || Katholisches Bildungswerk
|-
|-
|'''Leitung:'''     || Brunhild Koblbaur 05552 652 04
|'''Leitung:''' || Margit Walser 0650 671 40 02
|-
|-
|}
|}


Stand: 09.2019
==Röns==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik – Bewegt ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  Magnussaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 10.00 – 11.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  2. Oktober
|-
|'''Organisation:''' ||  Sportunion Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' || Monika Ammann – 0664 1547717
|-
|}


Stand: 09.2019






==Nüziders==
==Satteins==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Kneipp Frauengymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  19. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Satteins
|-
|'''Leitung:''' || Karin Loretz
|-
|'''Kontakt:''' ||  Herma Fink ­– 05524 84 96
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Gesundheitsturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Turnsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  16. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Satteins
|-
|'''Kontakt:''' ||  Paul Dobler – 05524 88 95
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Feldenkrais'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrheim Satteins, Kirchstraße 8
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 14.30 – 16:00 Uhr
|-
|'''Beginn:''' ||  09. Oktober
|-
|'''Leitung:''' || Edeltraut Kuen – 05572 53 256
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 09.00 – 10.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  11.September
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Monika Martin - 0664 51 301 33
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 19.30 – 21.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  17. September
|-
|'''Leitung:''' || Lada Dünser – 0680 303 72 09
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Schlins==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 9.00 – 10.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 51 27 992
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Feldenkrais'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  09. Oktober
|-
|'''Leitung:''' || Edeltraut Kuen – 05572 53 256
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Osteoporose Turnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Gymnastikraum
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.30 – 18.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Organisation:''' ||  Gemeinde Musik Schlins
|-
|'''Kursleitung:''' || Beate Mähr – 0660 65 41 222
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Gesund und fit für Senioren'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 17.30 – 18.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Gemeinde Musik Schlins
|-
|'''Leitung:''' || Tania Malin – 0699 17 27 58 41
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 9.00 – 10.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Monika Martin - 0664 51 301 33
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Schlins==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 9.00 – 10.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 51 27 992
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Feldenkrais'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  09. Oktober
|-
|'''Leitung:''' || Edeltraut Kuen – 05572 53 256
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Osteoporose Turnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Gymnastikraum
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.30 – 18.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Organisation:''' ||  Gemeinde Musik Schlins
|-
|'''Kursleitung:''' || Beate Mähr – 0660 65 41 222
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Gesund und fit für Senioren'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 17.30 – 18.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Gemeinde Musik Schlins
|-
|'''Leitung:''' || Tania Malin – 0699 17 27 58 41
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 9.00 – 10.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Monika Martin - 0664 51 301 33
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 


==Thüringen==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|'''Kurs:''' ||'''Sitzgymnastik + Seniorenturnen'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|  || '''MOHI Tagestreff - Bewegungs- und Gedächtnisübungen'''
|-
|'''Ort:''' || MOHI Blumenegg
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 14.00 – 17.00 Uhr <br> Mittwoch, 09.00 – 17.00 Uhr <br> Freitag, 14.00 – 17.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Organisation:''' ||  MOHI Blumenegg
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|'''Leitung:''' || Gerda Marte-Zerlauth
|-
|-
|'''Start:''' ||30. September
|'''Kontakt:''' || 0650 438 64 77
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Maria Müller – 0650 515 84 02 
|
|-
|-
|
|
Zeile 144: Zeile 979:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''„treffpunkt: TANZ“'''
|   || '''OTAGO - Trainingprogramm'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|'''Ort:''' || Zuhause nach Terminvereinbarung
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
|'''Start:''' || durchgehend
|-
|-
|'''Start:''' ||24. September
|'''Organisation:''' || MOHI Blumenegg
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Seniorentanz Vorarlberg
|'''Leitung:''' || Gerda Marte-Zerlauth
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Sibylle Möller – 0664 12 52 749
|'''Kontakt:''' || 0650 438 64 77
|-
|-
|
|
Zeile 160: Zeile 995:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''Gymnastikkreis'''
|
|-
|'''Kurs:''' || '''Gymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Schulturnhalle, Hauptschule
|-
|-
|'''Ort:''' ||Turnhalle Volksschule
|'''Zeit:''' || Donnerstag 20.00 – 21.00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|'''Start:''' || Mitte September
|-
|-
|'''Start:''' ||18. September (wie Schuljahr)
|'''Organisation:''' || Turnerschaft Thüringen
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Barbara Müller + Cornelia Schedler
|'''Leitung:''' || Robert Bitsche – 05550 37 05
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||Andrea Rützler – 0664 645 12 86
|
|-
|-
|
|
Zeile 176: Zeile 1.015:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' ||'''Alt.Jung.Sein'''  
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins hohe Alter'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||Pfarrzentrum
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule
|-
|-
|'''Zeit:''' ||Montag, 09.00 – 10.30 Uhr
|'''Zeit:''' || Freitag 16.00 – 17.00 Uhr, 17.00 – 18.00 Uhr
|-
|-
|'''Beginn:''' ||Oktober
|'''Start:''' || Mitte September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||Katholisches Bildungswerk
|'''Leitung:''' || Heidi Walter – 0660 380 65 01
|-
|-
|'''Leitung:''' ||Margit Walser – 0650 671 40 02
|
|-
|-
|
|
|-
|-
|
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: Tanz“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 18.00 – 19.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Voraussichtlich im September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' || Paula Aigner
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher – 0664 453 17 51
|-
|-
|}
|}


== Weitere Regio-Gemeinden folgen ==
Stand: 09.2019
 
 
 
==Thüringerberg==
{| class="wikitable"
|-
|'''Kurs:''' || '''Haltungsturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Sunnasaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Leitung:''' || Heidi Walter – 0660 380 65 01
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Sunnasaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.30 – 20.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  10. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
