|
|
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| == Walgau Bibliothek == | | ==Bludesch== |
| | | {| class="wikitable" |
| | |
| | |
| | |
| {| style="border-spacing:0;width:11.2063in;" | |
| |- | | |- |
| | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | '''Titel''' | | |'''Kurs:''' || '''Männerturnen''' |
| | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | '''Publikation in der Reihe'''
| |
| | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | '''Verlagsort und -jahr''' | |
| | align=center style="border-top:0.05pt solid #000000;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | '''Schlagwort'''
| |
| | align=center style="border:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | '''Schlagwort'''
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Vom Luftholen. Lungen Heilstätte Gaisbühel | | |'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ines Agostinelli in Kooperation mit dem vorarlberg museum
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | 2015
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Geschichte; Kunst
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bludesch, Schlins
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Zusammenlegungsverfahren "Frastanzer Ried". Erste Information der Agrarbezirksbehörde Bregenz | | |'''Zeit:''' || 20.00 – 22.00 Uhr |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bregenz 1993
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Frastanz
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | 50 Jahre Agrargemeinschaft Nenzing. 1965 - 2015. | | |'''Start:''' || Voraussichtlich im September |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Nenzing 2015
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Agrar
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Nenzing
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch Lesebuch. Rund um den Ardetzenberg. Ausgewählt und zusammengestellt von Karlheinz Albrecht und Christoph Volaucnik. | | |'''Organisation:''' || Wintersportverein Ludesch |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Dornbirn: unartproduktion 2008 | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Lesebuch
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Großhammerzunft Feldkirch. Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Stadt Feldkirch. | | |'''Leitung:''' || Hipp Gerhard |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft, Bd 7
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch 1979
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Wirtschaftsgeschichte
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Historische Ansichten der Stadt Feldkirch aus der Graphischen-Sammlung der Stadtbibliothek | | |'''Kontakt:''' || Wilfried Müller – 05525 628 28 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft 54 in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Feldkirch
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch 2011
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Kulturinitiativen in Vorarlberg 2003 - 2005, hg von IG Kultur, Interessengemeinschaft für autonome Kulturarbeit. | | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | o.O., o.J.
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Kulturinitiativen
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Vorarlberg
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Altes Handwerk in Schnifis. Eine Bestandsaufnahme über Werkzeuge und Maschinen, dazu geschichtliche Daten über Handwerker vergangener Tage | | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | hg vom Kulturausschuss der Gemeinde Schnifis
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Schnifis 2008
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Handwerk
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Schnifis
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Windwurf im Vorarlberger Oberland | | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Vorarlberger Volkskalender 1986 S. 90 - 96
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Dornbirn 1986
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Wetter
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Walgau
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Meine Küche. Eine Auswahl von 1111 Rezepten für den bürgerlichen und vegetarischen Tisch. (Neuauflage) | | |'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter''' |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Wien: Krenn 2007 | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Kochbuch
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Kochen mit Kindern | | |'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Dreiklang - Schnifis, Düns, Dünserberg
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | 2011
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Kochbuch
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Walgau
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ansichten einer Königin. Orgelbilder | | |'''Zeit:''' || Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bibliothek der Provinz
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Weitra publication PN1
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Orgel | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Vorarlberg
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Walgau und Walsertal. Auf Fannis Spuren. Eine kulinarische Entdeckungsreise | | |'''Start:''' || 8.Oktober |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bibliothek der Provinz
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | 2013
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Walgau | |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Armenfürsorge und Armenpolitik in Feldkirch von 1814 bis 1914, räumlich begrenzt auf das Gebiet des heutigen Feldkirch, also inclusive der 1925 eingemeindeten Ortsteile Altenstadt, Tisis und Tosters. | | |'''Organisation:''' || Rotes Kreuz |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Schriftenreihe der Rheticus-Gesellschaft, Bd 34
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch 1996
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Armenfürsorge
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Martin Häusle (1903 - 1966). Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, Druckgraphik, Repros von Fresken, Glasmalereien, Keramiken, Mosaiken. - Ausstellungskatalog des Vorarlberger Landesmuseums 1964. | | |'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel – 05524 8985 |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bregenz 1964
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ausstellungskatalog
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Landesmuseum
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ludesch. Hg. Von der Gemeinde Ludesch. | | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ludesch 1996
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Heimatbuch
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ludesch
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Rheintal Puzzle. Ein Steckspiel aus 41 Orten. Mit Wissenswertem zum Rheintal in St. Gallen und Vorarlberg. | | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Eigenverlag
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Bregenz u. St. Gallen, 2013
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Rheintal
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Der Fremdeste wird mir Gefährte. Gedichte.
| | | |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ried im Innkreis: Oberösterreichischer Landesverlag o.J.
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Gedichte
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Der Verrat. Die Schlacht bei Frastanz. Schauspiel in 4 Aufzügen | | |'''Kurs:''' || '''Pilates''' |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Feldkirch 1968
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Andergassen Eugen
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Frastanz
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Fenster nach innen. Begegnungen, Hörbilder, Erzählungen, Essays, Wanderungen. | | |'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Ried im Innkreis: Oberösterreichischer Landesverlag 1979 | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Erzählungen
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Alpine Siedlungsmodelle. Städtebauliche Leitprojekte.Exemplarische Einzelqualitäten. Zeitgemäßes und ortsgerechtes Bauen im ländlichen Raum. | | |'''Zeit:''' || voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 – 19.30 Uhr |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Autoren Arbeitsgemeinschaft TUM | VAI
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Dez 07
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Alpen | |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Alpen
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Flurnamen im Dreiklang. Dokumentation der Flurnamen von Schnifis, Düns und Dünserberg. | | |'''Start:''' || Mitte September |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" |
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Jun 13
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Flurnamen
| |
| | align=center style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:0.05pt solid #000000;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Düns, Dünserberg, Schnifis
| |
| |- | | |- |
| | style="border-top:none;border-bottom:0.05pt solid #000000;border-left:0.05pt solid #000000;border-right:none;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.0201in;padding-right:0.0201in;" | Artenne Nenzing. Plattform für Kunst und Kulturprojekte im ländlichen Raum. Rückblick 2008. | | |'''Organisation:''' || Krankenpflegeverein |
