KLAR Im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:KLAR-Header komplett.jpg|600px]] | |||
=='''Der Walgau ist KLAR!-Region'''== | |||
[[Datei:Kombinationslogo-KLAR-powered-by_weiß.png|rechts|250x250px]] | |||
KLAR! steht für [https://klar-anpassungsregionen.at/ Klimawandel-Anpassungsmodellregion] und ist ein Förderprogramm des österreichischen Klima- und Energiefonds und dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT). | |||
Ziel ist es Gemeinden und Regionen zu unterstützen, sich mit den Folgen des Klimawandels zu befassen, sich dadurch vor den Risiken zu wappnen und aber auch mögliche Chancen auszuloten. Im Herbst 2016 wurde das Programm ins Leben gerufen und bis heute nehmen österreichweit 44 Regionen daran teil. Seit Juni 2019 ist auch der Walgau eine KLAR! Region. | |||
Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen gerne die KLAR! Im Walgau Managerin zur Verfügung: | |||
[[Datei:Marina Fischer.jpg|rand|links|149x149px]] | |||
Marina Fischer | |||
T: 0664 806 361 5905 | |||
E: klar@imwalgau.at | |||
Bazulstraße 2 | |||
{{pdf|KLAR!-Im-Walgau Auftakt 17Juni2019.pdf|Auftakt KLAR! Im Walgau am 17. Juni 2019}} | 6710 Nenzing | ||
== [https://walgau-wunder.at/veranstaltungen/ Veranstaltungen] == | |||
Herzlich willkommen zu einer der <span class="blank"> [https://walgau-wunder.at/veranstaltungen/ Veranstaltungen]! </span> | |||
== [https://walgau-wunder.at/klar-im-walgau-2/ Eine eigene Website ] == | |||
<span class="blank">[https://walgau-wunder.at/klar-im-walgau// Alle weiteren Infos finden sich auf einer eigenen Website ]</span> | |||
==Sonstiges== | |||
*'''Rückblick: Vortrag von Prof. Kromp-Kolb''' | |||
Am 10. Februar 2020 fand in Nenzing der Vortrag von der Klimaforscherin Prof. Helga Kromp-Kolb statt. Das Interesse war groß – mehr als 250 BesucherInnen kamen zusammen, um der Frage, wie unsere Zukunft in Zeiten der Klimakrise aussehen wird, nachzugehen. | |||
Falls Sie beim Vortrag nicht dabei sein konnten, oder sich das Gesprochene gerne noch einmal durch den Kopf gehen lassen möchten, gibt es hier | |||
eine <span class="blank">[https://www.vol.at/duschen-gegen-schnitzel/6521436?fbclid=IwAR2RAPi4y_nXPwAfDjCyXfPQGUEIiEWe1J1dGESpQHIWXi9AAjGq0TkKk_8 kompakte Zusammenfassung]</span>, | |||
ein | |||
<span class="blank"> [https://soundcloud.com/cipra_international/ausweg-aus-der-klimakrise-im-gesprach-klimaforscherin-helga-kromp-kolb?fbclid=IwAR1E3PgeBSoHHH6cqmxLZN_tn5zFYrddpu-onf2uhhLz_OJq9wEe_4nsWng Interview]</span> mit Prof. Kromp-Kolb | |||
sowie der | |||
<span class="blank"> [https://soundcloud.com/cipra_international/klimawandel-wie-sieht-unsere-zukunft-aus-ein-vortrag-der-klimaforscherin-dr-helga-kromp-kolb gesamte Vortrag zum Nachhören]</span> | |||
*'''Online Umfrage (beendet Ende Oktober 2019)''' | |||
[[Datei:KLAR_Umfrage.png|rahmenlos|600x600px]] | |||
'''Link zur Umfrage:''' | |||
'''<span class="blank"><big>http://ifl.boku.ac.at/klar/walgau</big></span>''' (beendet Ende Oktober 2019) | |||
=='''Berichte'''== | |||
{{pdf|KLAR! Im Walgau_Bewusstseinsbildende Maßnahmen 2019.pdf|Bewusstseinsbildende Maßnahmen 2019}} | |||
<span class="blank">{{pdf|Bgm.Mitteilung Okt. 2019 Web.pdf|Gemeinsame Fahrt der Region KLAR! Im Walgau mit der Marktgemeinde Nenzing zum Lösungskongress v. 14. Sept. 2019}}</span> | |||
<span class="blank">{{pdf|KLAR!-Im-Walgau Auftakt 17Juni2019.pdf|Auftakt KLAR! Im Walgau am 17. Juni 2019}}</span> | |||
<span class="blank">{{pdf|VN-Heimat Alles-KLAR-im-Walgau 13Juni2019.pdf|Bericht in VN Heimat v. 13. Juni 2019}}</span> |
Aktuelle Version vom 29. August 2022, 15:03 Uhr
Der Walgau ist KLAR!-Region[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
KLAR! steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion und ist ein Förderprogramm des österreichischen Klima- und Energiefonds und dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).
Ziel ist es Gemeinden und Regionen zu unterstützen, sich mit den Folgen des Klimawandels zu befassen, sich dadurch vor den Risiken zu wappnen und aber auch mögliche Chancen auszuloten. Im Herbst 2016 wurde das Programm ins Leben gerufen und bis heute nehmen österreichweit 44 Regionen daran teil. Seit Juni 2019 ist auch der Walgau eine KLAR! Region.
Bei Fragen oder Anregungen steht Ihnen gerne die KLAR! Im Walgau Managerin zur Verfügung:
Marina Fischer
T: 0664 806 361 5905
E: klar@imwalgau.at
Bazulstraße 2
6710 Nenzing
Veranstaltungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Herzlich willkommen zu einer der Veranstaltungen!
Eine eigene Website [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Alle weiteren Infos finden sich auf einer eigenen Website
Sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Rückblick: Vortrag von Prof. Kromp-Kolb
Am 10. Februar 2020 fand in Nenzing der Vortrag von der Klimaforscherin Prof. Helga Kromp-Kolb statt. Das Interesse war groß – mehr als 250 BesucherInnen kamen zusammen, um der Frage, wie unsere Zukunft in Zeiten der Klimakrise aussehen wird, nachzugehen.
Falls Sie beim Vortrag nicht dabei sein konnten, oder sich das Gesprochene gerne noch einmal durch den Kopf gehen lassen möchten, gibt es hier
eine kompakte Zusammenfassung,
ein Interview mit Prof. Kromp-Kolb
sowie der gesamte Vortrag zum Nachhören
- Online Umfrage (beendet Ende Oktober 2019)
Link zur Umfrage:
http://ifl.boku.ac.at/klar/walgau (beendet Ende Oktober 2019)
Berichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bewusstseinsbildende Maßnahmen 2019
Gemeinsame Fahrt der Region KLAR! Im Walgau mit der Marktgemeinde Nenzing zum Lösungskongress v. 14. Sept. 2019