KLAR Im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===<small>Veranstaltungen in nächster Zeit:</small>=== | ===<small>Veranstaltungen in nächster Zeit:</small>=== | ||
*Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: '''Boden im (Klima-) Wandel''' | *ABGESAGT! Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: '''Boden im (Klima-) Wandel''' | ||
[[Datei: | [[Datei:Veranstaltung-ABGESAGT.jpg|ohne|mini|600x600px]] | ||
*Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch: '''Artenvielfalt contra Waldbewirtschaftung?''' | *Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch: '''Artenvielfalt contra Waldbewirtschaftung?''' | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
===sonstiges=== | ===sonstiges=== | ||
* '''Rückblick: Vortrag von Prof. Kromp-Kolb''' | *'''Rückblick: Vortrag von Prof. Kromp-Kolb''' | ||
Am 10. Februar fand in Nenzing der Vortrag von der Klimaforscherin Prof. Helga Kromp-Kolb statt. Das Interesse war groß – mehr als 250 BesucherInnen kamen zusammen, um der Frage, wie unsere Zukunft in Zeiten der Klimakrise aussehen wird, nachzugehen. | Am 10. Februar fand in Nenzing der Vortrag von der Klimaforscherin Prof. Helga Kromp-Kolb statt. Das Interesse war groß – mehr als 250 BesucherInnen kamen zusammen, um der Frage, wie unsere Zukunft in Zeiten der Klimakrise aussehen wird, nachzugehen. | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
<span class="blank"> [https://soundcloud.com/cipra_international/klimawandel-wie-sieht-unsere-zukunft-aus-ein-vortrag-der-klimaforscherin-dr-helga-kromp-kolb gesamte Vortrag zum Nachhören]</span> | <span class="blank"> [https://soundcloud.com/cipra_international/klimawandel-wie-sieht-unsere-zukunft-aus-ein-vortrag-der-klimaforscherin-dr-helga-kromp-kolb gesamte Vortrag zum Nachhören]</span> | ||
* '''Online Umfrage (beendet Ende Oktober 2019)''' | *'''Online Umfrage (beendet Ende Oktober 2019)''' | ||
[[Datei:KLAR_Umfrage.png|rahmenlos|600x600px]] | [[Datei:KLAR_Umfrage.png|rahmenlos|600x600px]] |
Version vom 9. März 2020, 09:08 Uhr
Der Walgau ist KLAR!-Region[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
KLAR! steht für Klimawandel-Anpassungsmodellregion und ist ein Förderprogramm des österreichischen Klima- und Energiefonds und dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT).
Ziel ist es Gemeinden und Regionen zu unterstützen, sich mit den Folgen des Klimawandels zu befassen, sich dadurch vor den Risiken zu wappnen und aber auch mögliche Chancen auszuloten.
Die Regio Im Walgau startet dieses Jahr als KLAR!-Region.
In einem ersten Schritt wird auf Basis der regionalen Klimadaten ein Konzept zur Klimawandelanpassung erstellt und daraus abgeleitet konkrete Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt.
Aktuelles[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Veranstaltungen in nächster Zeit:[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- ABGESAGT! Mittwoch, 18.03.2020, 20 Uhr, Feuerwehrhaus Frastanz: Boden im (Klima-) Wandel
- Montag, 23.03.2020, 20:00 Uhr, Gemeindezentrum Ludesch: Artenvielfalt contra Waldbewirtschaftung?
sonstiges[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Rückblick: Vortrag von Prof. Kromp-Kolb
Am 10. Februar fand in Nenzing der Vortrag von der Klimaforscherin Prof. Helga Kromp-Kolb statt. Das Interesse war groß – mehr als 250 BesucherInnen kamen zusammen, um der Frage, wie unsere Zukunft in Zeiten der Klimakrise aussehen wird, nachzugehen.
Falls Sie beim Vortrag nicht dabei sein konnten, oder sich das Gesprochene gerne noch einmal durch den Kopf gehen lassen möchten, gibt es hier eine kompakte Zusammenfassung,
ein Interview mit Prof. Kromp-Kolb
sowie der gesamte Vortrag zum Nachhören
- Online Umfrage (beendet Ende Oktober 2019)
Link zur Umfrage:
http://ifl.boku.ac.at/klar/walgau (beendet Ende Oktober 2019)
Berichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinsame Fahrt der Region KLAR! Im Walgau mit der Marktgemeinde Nenzing zum Lösungskongress v. 14. Sept. 2019