REK Bludenz-Bürs-Nüziders: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Vision und übergeordnete Ziele = == Gemeinde-spezifische Ziele == (Leitbild überarbeiten: was wurde erledigt, welche Ziele und Maßnahmen müssen evtl. ne…“) |
Radz (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Bevölkerungsstruktur, welche zukünftige Bevölkerungsentwicklung und -struktur liegt den Zielen und Maßnahmen zugrunde (Einwohner, Haushalte, Altersklassen) | Bevölkerungsstruktur, welche zukünftige Bevölkerungsentwicklung und -struktur liegt den Zielen und Maßnahmen zugrunde (Einwohner, Haushalte, Altersklassen) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
Potentiale für die Innenentwicklung rechnerisch und real, Zeithorizont, Erwartungen an die räumliche Entwicklung bzgl. Umlegungen / Erschließungen / Ankäufen, Grundstücksgrößen, Leerstand / Umnutzungen, aktive Bodenpolitik | Potentiale für die Innenentwicklung rechnerisch und real, Zeithorizont, Erwartungen an die räumliche Entwicklung bzgl. Umlegungen / Erschließungen / Ankäufen, Grundstücksgrößen, Leerstand / Umnutzungen, aktive Bodenpolitik | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 56: | Zeile 56: | ||
Aufenthaltsflächen, zentrale Nutzungen, Fußwege, architektonisch wertvolle Gebäude / Ensembles zur Sanierung, innerörtliche Grünzonen, Brunnen, Hausgärten | Aufenthaltsflächen, zentrale Nutzungen, Fußwege, architektonisch wertvolle Gebäude / Ensembles zur Sanierung, innerörtliche Grünzonen, Brunnen, Hausgärten | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
Welche Siedlungsgrenzen sollen gehalten werden, wo gibt es am Siedlungsrand besonders schützenswerte Bereiche? | Welche Siedlungsgrenzen sollen gehalten werden, wo gibt es am Siedlungsrand besonders schützenswerte Bereiche? | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Raum- bezogene Infrastruktur für Naherholung und Tourismus (incl. angestrebte Gästezahlen): besondere Angebote, Erschließung und Zugänglichkeit, Unterhalt der Flächen / Strukturen | Raum- bezogene Infrastruktur für Naherholung und Tourismus (incl. angestrebte Gästezahlen): besondere Angebote, Erschließung und Zugänglichkeit, Unterhalt der Flächen / Strukturen | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
Räumlichkeiten für Pflegeeinrichtungen und zugehörige Infrastruktur, Wohnprojekte, ärztliche Versorgung, incl. Flächen für mögliche Kooperationsprojekte | Räumlichkeiten für Pflegeeinrichtungen und zugehörige Infrastruktur, Wohnprojekte, ärztliche Versorgung, incl. Flächen für mögliche Kooperationsprojekte | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 113: | Zeile 113: | ||
Räumlichkeiten für Kindergarten & Kinderbetreuung (incl. Spielräume), Schule, Erwachsenenbildung | Räumlichkeiten für Kindergarten & Kinderbetreuung (incl. Spielräume), Schule, Erwachsenenbildung | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
Räumliche Infrastruktur für Gemeinbedarfs- Einrichtungen (Verwaltung, Handel, Dienstleistungen, Treffpunkte, Gastronomie, Kultur, Museen …) | Räumliche Infrastruktur für Gemeinbedarfs- Einrichtungen (Verwaltung, Handel, Dienstleistungen, Treffpunkte, Gastronomie, Kultur, Museen …) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 147: | Zeile 147: | ||
Spezielle Räume für Jugendliche (in Gebäuden oder unter freiem Himmel) | Spezielle Räume für Jugendliche (in Gebäuden oder unter freiem Himmel) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
räumliche Infrastruktur (geschlossene Räume, Sport- und Bewegungsplätze…), Veranstaltungsräume, Lagerräume, Flächen für mögliche Kooperationsprojekte | räumliche Infrastruktur (geschlossene Räume, Sport- und Bewegungsplätze…), Veranstaltungsräume, Lagerräume, Flächen für mögliche Kooperationsprojekte | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 173: | Zeile 173: | ||
Räume für kirchliche Nutzungen, Moscheen etc. | Räume für kirchliche Nutzungen, Moscheen etc. | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
Industrie- bzw. Gewerbegebiete, Einzelansiedlungen, falls notwendig Rückbau oder Umnutzung / Umwidmung von Gebäuden und Flächen, Gewerbegebiete mit regionaler Bedeutung, Räume für eine Durchmischung Gewerbe - Wohnen | Industrie- bzw. Gewerbegebiete, Einzelansiedlungen, falls notwendig Rückbau oder Umnutzung / Umwidmung von Gebäuden und Flächen, Gewerbegebiete mit regionaler Bedeutung, Räume für eine Durchmischung Gewerbe - Wohnen | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
Standorte, Flächen / Gebäude für Erweiterungen und zusätzliche Angebote, Leerstände | Standorte, Flächen / Gebäude für Erweiterungen und zusätzliche Angebote, Leerstände | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 221: | Zeile 221: | ||
Für Tourismus notwendige Infrastrukturen, räumliche Entwicklungspotentiale für Gastronomie / Beherbergung, Attraktionspunkte, notwendige Infrastrukturen | Für Tourismus notwendige Infrastrukturen, räumliche Entwicklungspotentiale für Gastronomie / Beherbergung, Attraktionspunkte, notwendige Infrastrukturen | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
landwirtschaftliche Flächen und Gebäude incl. Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung, forstwirtschaftlich genutzte Flächen (incl. Lager- und Verarbeitungs¬flächen), verschiedene Nutzungsintensitäten, Jagd und Fischerei | landwirtschaftliche Flächen und Gebäude incl. Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung, forstwirtschaftlich genutzte Flächen (incl. Lager- und Verarbeitungs¬flächen), verschiedene Nutzungsintensitäten, Jagd und Fischerei | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung / BHen: | von Land / Regionalentwicklung / BHen: | ||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
Standorte für Wasserkraft-, Biomasse-, Solarnutzung | Standorte für Wasserkraft-, Biomasse-, Solarnutzung | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 272: | Zeile 272: | ||
Verkehrsflächen für ruhenden und fahrenden Individualverkehr, öffentlichen Verkehr, Güterverkehr, Langsamverkehr (Rad, Fuß) und regionale Radrouten, Bergbahnen, evtl. notwendige Erweiterungsflächen oder neue Erschließungen, Flächen für Schneeräumung (vom Land: langfristige Verkehrsplanungen zu verschiedenen Verkehrsträgern) | Verkehrsflächen für ruhenden und fahrenden Individualverkehr, öffentlichen Verkehr, Güterverkehr, Langsamverkehr (Rad, Fuß) und regionale Radrouten, Bergbahnen, evtl. notwendige Erweiterungsflächen oder neue Erschließungen, Flächen für Schneeräumung (vom Land: langfristige Verkehrsplanungen zu verschiedenen Verkehrsträgern) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 292: | Zeile 292: | ||
Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Kabel-TV und Telekommunikation, Standorte für Sendemasten, Straßenbeleuchtung, Flächen für Abfallsammel- und -sortieranlagen, möglicher Erweiterungsbedarf und Neuerschließungen aufgrund Einwohnerentwicklung und Kooperation (z.B. mit Hanggemeinden) | Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Kabel-TV und Telekommunikation, Standorte für Sendemasten, Straßenbeleuchtung, Flächen für Abfallsammel- und -sortieranlagen, möglicher Erweiterungsbedarf und Neuerschließungen aufgrund Einwohnerentwicklung und Kooperation (z.B. mit Hanggemeinden) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 311: | Zeile 311: | ||
weitere räumliche Infrastruktur, Flächen für zukünftige Kooperationsprojekte | weitere räumliche Infrastruktur, Flächen für zukünftige Kooperationsprojekte | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 326: | Zeile 326: | ||
erhaltenswerte prägende (wer legt das fest?) Elemente, Blickachsen, Korridore, Alleen, Fließgewässer (incl. Zugänglichkeit), Verwaldung usw. | erhaltenswerte prägende (wer legt das fest?) Elemente, Blickachsen, Korridore, Alleen, Fließgewässer (incl. Zugänglichkeit), Verwaldung usw. | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 343: | Zeile 343: | ||
Biotope und Naturdenkmäler, Landwirtschaftsflächen mit Schwerpunkt Pflegemaßnahmen, Schwerpunkte für künftige Flächenrevitalisierungen, evtl. besonders schützenswerte Flächen (No go- Areas) | Biotope und Naturdenkmäler, Landwirtschaftsflächen mit Schwerpunkt Pflegemaßnahmen, Schwerpunkte für künftige Flächenrevitalisierungen, evtl. besonders schützenswerte Flächen (No go- Areas) | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung / BHen: | von Land / Regionalentwicklung / BHen: | ||
Zeile 363: | Zeile 363: | ||
Trockenmauern, Streuobstwiesen, Weinbau, Heubargen, etc. | Trockenmauern, Streuobstwiesen, Weinbau, Heubargen, etc. | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Zeile 376: | Zeile 376: | ||
Flächen und Wege für verschiedene Freizeitnutzungen (lokal, regional bedeutsam), wie z.B. baden, wandern, grillen/picknicken, mountainbiken, langlaufen, drachenfliegen, klettern, reiten, golfen, ballspielen usw., außerörtliche Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungsflächen, Ausflugsgastronomie | Flächen und Wege für verschiedene Freizeitnutzungen (lokal, regional bedeutsam), wie z.B. baden, wandern, grillen/picknicken, mountainbiken, langlaufen, drachenfliegen, klettern, reiten, golfen, ballspielen usw., außerörtliche Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungsflächen, Ausflugsgastronomie | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 392: | Zeile 392: | ||
Abstandsflächen (z.B. Waldränder), Retentionsräume, Flächen für künstliche Verbauungsmaßnahmen, akute und potentielle Rutschungen etc. | Abstandsflächen (z.B. Waldränder), Retentionsräume, Flächen für künstliche Verbauungsmaßnahmen, akute und potentielle Rutschungen etc. | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 409: | Zeile 409: | ||
Schutz- und Schongebiete, Netzverbund / Ringleitung | Schutz- und Schongebiete, Netzverbund / Ringleitung | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 425: | Zeile 425: | ||
Kiesabbau, Abfall- und Wertstoff- Lagerflächen (verschiedene Fraktionen), Fahrsilos, etc. | Kiesabbau, Abfall- und Wertstoff- Lagerflächen (verschiedene Fraktionen), Fahrsilos, etc. | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
von Land / Regionalentwicklung: | von Land / Regionalentwicklung: | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
''' Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre ''' | |||
''' wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt) ''' | |||
''' gewünschter Zustand im Jahr 2060 ''' | |||
''' Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren ''' | |||
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2012, 09:38 Uhr
Vision und übergeordnete Ziele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Gemeinde-spezifische Ziele[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Leitbild überarbeiten: was wurde erledigt, welche Ziele und Maßnahmen müssen evtl. neu formuliert werden, müssen weitere Ziele und Maßnahmen ergänzt werden?)
Die Gemeinden im Walgau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(Bedeutung der beteiligten Gemeinden und der REK- Region für die Region Walgau: Alleinstellungsmerkmale, Besonderheiten, regional bedeutsame Gegebenheiten wie Naturräume, Retentionsflächen, regional bedeutsame Freizeiteinrichtungen usw.) vom Land: Schrägluftbilder
Themen mit Relevanz für die räumliche Entwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
(gesamthafte Auflistung mit Stichwörtern – nicht jedes Thema wird für jede Gemeinde wichtig sein, d.h. die Gemeinden entscheiden sich, welche Themen sie in welcher Tiefe bearbeiten werden)
Siedlungsraum[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Bevölkerungsstruktur, welche zukünftige Bevölkerungsentwicklung und -struktur liegt den Zielen und Maßnahmen zugrunde (Einwohner, Haushalte, Altersklassen)
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- Bevölkerung 1951 - 2010,
- Zahl und Größe der Haushalte (auch nach Gruppen),
- Karte Siedlungsentwicklung ab 1857
Gebäude und Bauland - Verfügbarkeit[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Potentiale für die Innenentwicklung rechnerisch und real, Zeithorizont, Erwartungen an die räumliche Entwicklung bzgl. Umlegungen / Erschließungen / Ankäufen, Grundstücksgrößen, Leerstand / Umnutzungen, aktive Bodenpolitik
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- Baulanderhebung (Karte und Tabelle),
- Überblick über die Instrumente (was kann ich tun, um meine Siedlungsstruktur zu beeinflussen - z.B. Flächenwidmungen, Bebauungsplan und REK als Grundlagen, Baugrundlagenbestimmung);
- Ergebnisse Bregenzerwald zu Motivationen der Eigentümer,
- Karten (Bauflächenreserven, Gebäudebestand, Flächenwidmungsplan, Orthofoto…),
- Daten der Leerstandserhebung mit statistischer Auswertung
Ortszentrum / Ortsbild[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Aufenthaltsflächen, zentrale Nutzungen, Fußwege, architektonisch wertvolle Gebäude / Ensembles zur Sanierung, innerörtliche Grünzonen, Brunnen, Hausgärten
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Siedlungsränder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Welche Siedlungsgrenzen sollen gehalten werden, wo gibt es am Siedlungsrand besonders schützenswerte Bereiche?
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Sozialraum im Hinblick auf die angestrebte Bevölkerungsentwicklung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Freizeitangebote[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Raum- bezogene Infrastruktur für Naherholung und Tourismus (incl. angestrebte Gästezahlen): besondere Angebote, Erschließung und Zugänglichkeit, Unterhalt der Flächen / Strukturen
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Gesundheit und Pflege[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Räumlichkeiten für Pflegeeinrichtungen und zugehörige Infrastruktur, Wohnprojekte, ärztliche Versorgung, incl. Flächen für mögliche Kooperationsprojekte
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- grundsätzliche Tendenzen, die die Landesverwaltung voraussieht
Bildung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Räumlichkeiten für Kindergarten & Kinderbetreuung (incl. Spielräume), Schule, Erwachsenenbildung
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- grundsätzliche Tendenzen, die die Landesverwaltung voraussieht
Nahversorgung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Räumliche Infrastruktur für Gemeinbedarfs- Einrichtungen (Verwaltung, Handel, Dienstleistungen, Treffpunkte, Gastronomie, Kultur, Museen …)
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- Rettungszentralen: Piräus- Liste für jede Gemeinde –
- POI als Elemente der Nahversorgung,
- haben Einsatzpläne für Katastrophenschutz räumliche Relevanz
Jugendliche[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Spezielle Räume für Jugendliche (in Gebäuden oder unter freiem Himmel)
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Vereine[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
räumliche Infrastruktur (geschlossene Räume, Sport- und Bewegungsplätze…), Veranstaltungsräume, Lagerräume, Flächen für mögliche Kooperationsprojekte
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Religion[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Räume für kirchliche Nutzungen, Moscheen etc.
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Wirtschaftsraum (Unternehmen und Arbeitsplätze)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Industrie und Gewerbe[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Industrie- bzw. Gewerbegebiete, Einzelansiedlungen, falls notwendig Rückbau oder Umnutzung / Umwidmung von Gebäuden und Flächen, Gewerbegebiete mit regionaler Bedeutung, Räume für eine Durchmischung Gewerbe - Wohnen
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- Karten Baulandnutzung für Gewerbe, Instrumente für Widmungen (Mischflächen), z.B. Quartiersbetrachtung und Anpassung Flächenwidmungsplan
- Liste wichtiger Betriebe
Handel und Dienstleistungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Standorte, Flächen / Gebäude für Erweiterungen und zusätzliche Angebote, Leerstände
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- nachfragen beim Verein Nahversorgung wg. weiterer Grundlagen, Ziele, Kriterien, Liste der Nahversorger
Tourismus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Für Tourismus notwendige Infrastrukturen, räumliche Entwicklungspotentiale für Gastronomie / Beherbergung, Attraktionspunkte, notwendige Infrastrukturen
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
Land- und Forstwirtschaft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
landwirtschaftliche Flächen und Gebäude incl. Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung, forstwirtschaftlich genutzte Flächen (incl. Lager- und Verarbeitungs¬flächen), verschiedene Nutzungsintensitäten, Jagd und Fischerei
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung / BHen:
- Entwicklung Landwirtschaftsförderung und räumliche Wirkungen,
- Waldentwicklungsplan,
- langfristige Konzepte für Sturmsicherung, Schutzwald, Waldumbau mit Flächenrelevanz, Karten (Landesgrünzone),
- Fischereizahlen (Mitglieder / Aktive pro Gewässer…)
Energieerzeugung[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Standorte für Wasserkraft-, Biomasse-, Solarnutzung
Zustand heute / Entwicklung der letzten Jahre
wichtige Rahmenbedingungen (z.B. Konzepte / Szenarien des Landes, falls bekannt)
gewünschter Zustand im Jahr 2060
Ziele und Maßnahmen in den nächsten Jahren
von Land / Regionalentwicklung:
- Überlegungen zu Kraftwerken im Walgau Gespräch mit Wasserwirtschaft,
- Solaranlagen auf Lärmschutzwänden entlang der Autobahn - Gespräch mit Asfinag
