Fotogalerie Repair Cafe im Walgau: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WALGAU WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 15: Zeile 15:


<gallery widths="220" heights="160"  perrow="4"  class="center" >
<gallery widths="220" heights="160"  perrow="4"  class="center" >
MSLevis01.JPG|Jn,
MSLevis01.JPG|Klaus WIEDER als Lehrer, das macht doch Spaß!
MSLevis02.JPG|dd,
MSLevis02.JPG|Sehr Interessant!
MSLevis03.JPG|Hn,
MSLevis03.JPG|Oh, ist das warm heute!
MSLevis04.JPG|Cd.
MSLevis04.JPG|Fr. Schneider Erika und ihre Schülergruppe.
</gallery>
</gallery>



Version vom 7. Juli 2015, 14:57 Uhr


zurück zum Repair Café im Walgau

11.07.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

07.07.2015 Besuch der MS Levis[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

20.06.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

30.05.2015[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

23.05.2015 Tag der offenen Tür[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

28.02.2015 Bludesch im Brockenhaus[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

18.10.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

27.09.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

30.08.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Besuch der Grünen Landespartei am 26.8.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Pressekonferenz Messe Dornbirn 18.08.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


Messe Dornbirn[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

26.07.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

28.06.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

feierliche Eröffnung am 07.06.2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]


+ Weitere Fotos finden Sie auch auf http://www.pfarre-nenzing.at/ak/bewds/fotos_rep_cafe/thumb.html


zurück zum Repair Café im Walgau