Benutzer:Plus: Unterschied zwischen den Versionen

Aus WALGAU WIKI
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
 
==Bludesch==
==Nüziders==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik + Seniorenturnen '''
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Sitzgymnastik Montag, 15.15 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|'''Zeit:''' ||  20.00 22.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  30. September
|'''Start:''' ||  Voraussichtlich im September
|-
|-
|'''Leitung:''' || Maria Müller – 0650 515 84 02  
|'''Organisation:''' ||  Wintersportverein Ludesch
|-
|-
|
|'''Leitung:''' || Hipp Gerhard
|-
|-
|
|'''Kontakt:''' ||  Wilfried Müller – 05525 628 28
|-
|-
|
|
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 15.30 – 17.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|'''Leitung:''' || Sibylle Möller – 0664 12 52 749
|-
|-
|
|
Zeile 35: Zeile 22:
|
|
|-
|-
|
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Gymnastikkreis'''
|'''Ort:''' || kleine Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|'''Start:''' ||  8.Oktober
|-
|-
|'''Start:''' ||  18. September (wie Schuljahr)
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Barbara Müller + Cornelia Schedler
|'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel 05524 8985
|-
|'''Kontakt:''' ||  Andrea Rützler 0664 645 12 86
|-
|-
|
|
Zeile 55: Zeile 40:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein'''  
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|'''Ort:''' ||  Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 09.00 10.30 Uhr
|'''Zeit:''' ||  voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 19.30 Uhr
|-
|-
|'''Beginn:''' ||  Oktober
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Katholisches Bildungswerk
|'''Organisation:''' ||  Krankenpflegeverein
|-
|-
|'''Leitung:''' || Margit Walser – 0650 671 40 02
|'''Leitung:''' || Carmen Messner – 0650 421 73 43
|-
|-
|}
|}
Zeile 112: Zeile 97:




==Ludesch==
==Düns==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| ||  '''Walken''' (jeweils 8-10 Personen)
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschulturnsaal
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 14.15 – 15.15 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel – 05524 8985
|-
|}
 
 
 
==Frastanz==
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Treffpunkt:''' || Blumenegg Halle
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein'''
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 08.30 – 10.00 Uhr
|'''Ort:''' ||  Haus der Begegnung
|-
|-
|'''Beginn:''' ||  10. September
|'''Zeit:''' ||  Montag, 14:30 – 16:00 Uhr
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorenbund
|'''Start:''' ||  14. Oktober
|-
|-
|'''Leitung:''' || Herta Weit
|'''Organisation:''' || Katholisches Bildungswerk, Marktgemeinde Frastanz, Pfarramt Frastanz
|-
|-
|'''Kontakt:''' || Elmar Hepp  0681 107 16  364 
|'''Leitung:''' || Isolde Vonach 05522 525 81
|-
|-
|
|
Zeile 135: Zeile 137:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|'''Kurs:''' || '''Im Gleichgewicht bleiben'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum IAP an der Lutz
|'''Ort:''' ||  Haus der Begegnung
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 14.15 – 15.15 Uhr Bewegung im Sitzen <br> 15.15 – 17.15 Uhr Tanzen ab der Lebensmitte
|'''Zeit:''' ||  Montag, 16:30 – 17:30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  23. Oktober
|'''Start:''' ||  ab Frühling 2020
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Österreich
|'''Organisation:''' ||  Sozialarbeitskreis
|-
|-
|'''Leitung:''' || Helga Marzluf 0664 472 56 78
|'''Leitung:''' || Isolde Vonach 05522 525 81
|-
|-
|
|
Zeile 153: Zeile 155:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Total Body Training'''  
|'''Kurs:''' || '''Ich in meinem Körper'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum Volksschule
|'''Ort:''' ||  Domino s'Hus am Kirchplatz
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 08.30 – 09.30 + 17:45-18:45 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 08:45 – 09:45 Uhr und 10:00 - 11:00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  7. Oktober
|'''Start:''' ||  19.September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|'''Organisation:''' ||  Domino Frastanz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|'''Leitung:''' || Christine Kieber - 05522 51769-40
|-
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|-
|-
|
|
Zeile 173: Zeile 173:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Aqua – Fit'''
|'''Kurs:''' || '''Wanderungen'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Val Blu, Bludenz
|'''Ort:''' ||  Kreuzung Schmittengasse – Kasal
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 08.00 – 08.45 + 09.00 – 09.45 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 13.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|'''Organisation:''' ||  Pensionistenverband Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Irene Angeneter – 0664 490 32 73
|-
|-
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|
|-
|-
|}
|
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Thüringen==
{| class="wikitable"
|-
|-
|   || '''MOHI Tagestreff''' <br> Bewegungs- und Gedächtnisübungen
|'''Kurs:''' || '''Lauftreff – Gemeinsames Walken'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  MOHI Blumenegg
|'''Ort:''' ||  Bugo Bücherei
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 14.00 17.00 Uhr <br> Mittwoch, 09.00 – 17.00 Uhr <br> Freitag, 14.00 – 17.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 08.30 10.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  MOHI Blumenegg
|'''Leitung:''' || Edith Mauser – 0664 948 76 27
|-
|'''Leitung:''' || Gerda Marte-Zerlauth
|-
|'''Kontakt:''' ||  0650 438 64 77
|-
|-
|
|
Zeile 216: Zeile 207:
|
|
|-
|-
|   || '''OTAGO - Trainingprogramm'''
|'''Kurs:''' || '''Herrengymnastik'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Zuhause nach Terminvereinbarung
|'''Ort:''' ||  Mittelschule Frastanz
|-
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|'''Zeit:''' ||  Dienstag und Freitag, 20:00 – 22:00 Uhr
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  MOHI Blumenegg
|'''Start:''' ||  10. September
|-
|-
|'''Leitung:''' || Gerda Marte-Zerlauth
|'''Organisation:''' || Turnerschaft Frastanz
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||  0650 438 64 77
|'''Leitung:''' || Armin Köchle – 0664 432 70 77  
|-
|-
|
|
Zeile 234: Zeile 225:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Gymnastik'''
|'''Kurs:''' || '''Frauengymnastik'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Schulturnhalle, Hauptschule
|'''Ort:''' ||  Volksschule Hofen
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag 20.00 – 21.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 19:00 – 20:00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnerschaft Thüringen
|'''Organisation:''' ||  Turnerschaft Frastanz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Robert Bitsche 05550 37 05
|'''Leitung:''' || Ilse Meyer 0664 9273348
|-
|-
|
|
Zeile 252: Zeile 243:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins hohe Alter'''
|'''Kurs:''' || '''Kneippturnen'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Hofen
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Volksschule
|'''Zeit:''' ||  Montag, 18:00 – 19:00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Freitag 16.00 – 17.00 Uhr, 17.00 – 18.00 Uhr
|'''Start:''' ||  23. September
|-
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Frastanz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Heidi Walter 0660 380 65 01
|'''Kontakt:''' || Ilse Meyer 0664 9273348
|-
|-
|
|
Zeile 268: Zeile 261:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: Tanz“'''
|'''Kurs:''' || '''OTAGO - Trainingprogramm'''
|-
|'''Ort:''' ||  Zuhause nach Terminvereinbarung
|-
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|'''Organisation:''' ||  MOHI Frastanz
|-
|'''Leitung:''' || Anita Pfefferkorn
|-
|'''Kontakt:''' ||  0664 5022099
|-
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
 
==Göfis==
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Ort:''' || Turnsaal Volksschule
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 18.00 – 19.30 Uhr
|'''Ort:''' ||  Konsumsaal
|-
|-
|'''Start:''' ||  Voraussichtlich im September
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 09.15 – 10.45 Uhr
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|'''Start:''' ||  26. September
|-
|-
|'''Leitung:''' || Paula Aigner
|'''Organisation:''' || Gesunder Lebensraum Göfis
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher 0664 453 17 51
|'''Kontakt:''' ||  Klara Lampert 05522 738 29
|-
|-
|}
|}
Zeile 288: Zeile 301:




==Thüringerberg==
==Ludesch==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Haltungsturnen'''
| ||  '''Walken''' (jeweils 8-10 Personen)
|-
|'''Treffpunkt:''' ||  Blumenegg Halle
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 08.30 – 10.00 Uhr
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Sunnasaal
|'''Beginn:''' ||  10. September
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr
|'''Organisation:''' ||  Seniorenbund
|-
|-
|'''Start:''' || Mitte September
|'''Leitung:''' || Herta Weit
|-
|-
|'''Leitung:''' || Heidi Walter 0660 380 65 01
|'''Kontakt:''' || Elmar Hepp  0681 107 16  364 
|-
|-
|
|
Zeile 309: Zeile 326:
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Sunnasaal
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum IAP an der Lutz
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.30 20.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 14.15 15.15 Uhr Bewegung im Sitzen <br> 15.15 – 17.15 Uhr Tanzen ab der Lebensmitte
|-
|-
|'''Start:''' ||  10. September
|'''Start:''' ||  23. Oktober
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Österreich
|-
|-
|'''Leitung:''' || Rosmarie Pühringer
|'''Leitung:''' || Helga Marzluf – 0664 472 56 78
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher – 0664 453 17 51
|-
|-
|
|
Zeile 327: Zeile 342:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|'''Kurs:''' || '''Total Body Training'''  
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Mehrzweckraum
|'''Ort:''' ||  Bewegungsraum Volksschule
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 8.30 – 10.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Montag, 08.30 – 09.30 + 17:45-18:45 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  11. September
|'''Start:''' ||  7. Oktober
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|-
|-
|'''Leitung:''' || Rosmarie Pühringer
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher – 0664 453 17 51
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|-
|-
|
|
Zeile 347: Zeile 362:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“ - Sitztanz'''
|'''Kurs:''' || '''Aqua – Fit'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Sunnasaal
|'''Ort:''' ||  Val Blu, Bludenz
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 10.15 11.15 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 08.00 08.45 + 09.00 – 09.45 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  10. September
|'''Start:''' ||  durchgehend
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|'''Organisation:''' ||  Mir Fraua vo Ludesch
|-
|-
|'''Leitung:''' || Leitung: Rosmarie Pühringer
|'''Leitung:''' || Alice Lampacher
|-
|-
|'''Kontakt:''' ||  Eva Dreher – 0664 453 17 51
|'''Kontakt:''' ||  Monika Huber – 0664 545 18 27
|-
|-
|}
|}
Zeile 367: Zeile 382:




==Bludesch==
==Nenzing==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Männerturnen'''
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr, 19.45 – 21.15 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 512 79 92
|-
|
|-
|
|-
|
|-
|-
|'''Ort:''' || Turnhalle Volksschule
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  20.00 – 22.00 Uhr
|'''Ort:''' ||  Ramschwagsaal
|-
|-
|'''Start:''' ||  Voraussichtlich im September
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 13.45 – 15.00 Uhr, 15.30 – 16.45 Uhr
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Wintersportverein Ludesch
|'''Start:''' ||  01. Oktober
|-
|-
|'''Leitung:''' || Hipp Gerhard
|'''Organisation:''' || Seniorentanz Österreich
|-
|-
|'''Kontakt:''' || Wilfried Müller 05525 628 28
|'''Leitung:''' || Irmgard Schnetzer 0664 165 22 98
|-
|-
|
|
Zeile 390: Zeile 419:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|'''Kurs:''' || '''Ganzkörpertraining mit sanfter Musik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Nenzing
|-
|-
|'''Ort:''' ||  kleine Turnhalle Volksschule
|'''Zeit:''' ||  Montag, 18.00 – 19.00 Uhr <br> Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr (Hauptschule)
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.00 – 18.00 Uhr
|'''Start:''' ||  16. September
|-
|-
|'''Start:''' ||  8.Oktober
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Nenzing
|-
|-
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|'''Leitung:''' || Isabella Stoß
|-
|-
|'''Leitung:''' || Ingeborg Berchtel 05524 8985
|'''Kontakt:''' || Irmgard Fasching 0664 44 15 957
|-
|-
|
|
Zeile 408: Zeile 439:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|'''Kurs:''' || '''Pilates - Training für Körper und Geist'''  
|-
|'''Ort:''' ||  Rettungszentrale Nenzing
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 8.00 – 9.00 Uhr, 9.00 – 10.00 Uhr
|-
|'''Start:''' ||  19. September
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Nenzing
|-
|-
|'''Ort:''' || Kursraum Gais beim Kindergarten am Sunnabühel
|'''Leitung:''' || Silvana Sonderegger
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  voraussichtlich Montag oder Dienstag 18.30 19.30 Uhr
|'''Kontakt:''' ||  Irmgard Fasching 0664 44 15 957
|-
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Krankenpflegeverein
|
|-
|-
|'''Leitung:''' || Carmen Messner – 0650 421 73 43
|
|-
|-
|}
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter – Bewegung zum Wohlfühlen'''
 
Stand: 09.2019
 
 
 
==Schlins==
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|'''Ort:''' || Nenzing, Rettungszentrale
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 16.00 – 17.00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 9.00 – 10.30 Uhr
|'''Start:''' ||  25.09.2019
|-
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 51 27 992
|'''Leitung:''' || Brunhilde Beck - 0664 451 955 48
|-
|-
|
|
Zeile 445: Zeile 477:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Feldenkrais'''
|'''Kurs:''' || '''Wirbelsäulengymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 18.30 – 19.30 Uhr
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|'''Start:''' ||  18. September
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch 18.00 – 19.30 Uhr
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Nenzing
|-
|-
|'''Start:''' || 09. Oktober
|'''Leitung:''' || Christine Frei
|-
|-
|'''Leitung:''' || Edeltraut Kuen 05572 53 256
|'''Kontakt:''' || Margret Gantner 0650 703 70 35
|-
|-
|
|
Zeile 461: Zeile 497:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Osteoporose Turnen'''
|'''Kurs:''' || '''Pilates'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Gymnastikraum
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.00 – 19.00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 17.30 – 18.30 Uhr
|'''Start:''' ||  17. September
|-
|-
|'''Start:''' ||  Mitte September
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Nenzing
|-
|-
|'''Organisation:''' || Gemeinde Musik Schlins
|'''Leitung:''' || Claudia Simoner
|-
|-
|'''Kursleitung:''' || Beate Mähr 0660 65 41 222
|'''Kontakt:''' || Margret Gantner 0650 703 70 35
|-
|-
|
|
Zeile 479: Zeile 517:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Gesund und fit für Senioren'''
|'''Kurs:''' || '''Rhythmische Gymnastik'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 19.30 – 20.30 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 17.30 – 18.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr
|'''Start:''' ||  18. September
|-
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Nenzing
|-
|-
|'''Organisation:''' || Gemeinde Musik Schlins
|'''Leitung:''' || Christine Frei
|-
|-
|'''Leitung:''' || Tania Malin 0699 17 27 58 41
|'''Kontakt:''' || Margret Gantner 0650 703 70 35
|-
|-
|
|
Zeile 497: Zeile 537:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|'''Ort:''' ||  Altes Gemeindeamt
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|'''Zeit:''' ||  Montag, 17.00 – 18.30 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 9.00 – 10.00 Uhr
|'''Start:''' ||  23. September
|-
|-
|'''Start:''' ||  12. September
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|-
|'''Organisation:''' || Rotes Kreuz
|'''Leitung:''' || Rosmarie Pühringer
|-
|-
|'''Leitung:''' || Monika Martin - 0664 51 301 33
|'''Kontakt:''' || Eva Dreher – 0664 453 17 51  
|-
|-
|}
|}
Zeile 515: Zeile 557:




==Satteins==
==Nüziders==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Kneipp Frauengymnastik'''  
|'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik + Seniorenturnen '''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Sitzgymnastik Montag, 15.15 – 16.15 Uhr <br> Seniorenturnen Montag, 16.30 – 17.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  19. September
|'''Start:''' ||  30. September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Satteins
|'''Leitung:''' || Maria Müller – 0650 515 84 02  
|-
|'''Leitung:''' || Karin Loretz
|-
|'''Kontakt:''' || Herma Fink ­– 05524 84 96
|-
|-
|
|
Zeile 538: Zeile 576:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Gesundheitsturnen'''
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Volksschule Turnsaal
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Montag, 19.00 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 15.30 17.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  16. September
|'''Start:''' ||  24. September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Satteins
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Vorarlberg
|-
|-
|'''Kontakt:''' || Paul Dobler 05524 88 95
|'''Leitung:''' || Sibylle Möller 0664 12 52 749
|-
|-
|
|
Zeile 556: Zeile 594:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Feldenkrais'''
|'''Kurs:''' || '''Gymnastikkreis'''
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrheim Satteins, Kirchstraße 8
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr <br> Donnerstag, 19.00 – 20.00 Uhr, 20.00 – 21.00 Uhr
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 14.30 – 16:00 Uhr
|'''Start:''' ||  18. September (wie Schuljahr)
|-
|-
|'''Beginn:''' || 09. Oktober
|'''Leitung:''' || Barbara Müller + Cornelia Schedler
|-
|-
|'''Leitung:''' || Edeltraut Kuen 05572 53 256
|'''Kontakt:''' || Andrea Rützler 0664 645 12 86
|-
|-
|
|
Zeile 572: Zeile 612:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Bewegung bis ins Alter'''  
|'''Kurs:''' || '''Alt.Jung.Sein'''  
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Pfarrsaal
|'''Ort:''' ||  Pfarrzentrum
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Mittwoch, 09.00 – 10.00 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Montag, 09.00 – 10.30 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  11.September
|'''Beginn:''' ||  Oktober
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Rotes Kreuz
|'''Organisation:''' ||  Katholisches Bildungswerk
|-
|-
|'''Leitung:''' || Monika Martin - 0664 51 301 33
|'''Leitung:''' || Margit Walser – 0650 671 40 02
|-
|-
|
|}
 
Stand: 09.2019
 
 
 
 
==Röns==
{| class="wikitable"
|-
|-
|
|'''Kurs:''' || '''Sitzgymnastik – Bewegt ins Alter'''
|-
|-
|
|'''Ort:''' ||  Magnussaal
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|'''Zeit:''' || Mittwoch, 10.00 – 11.00 Uhr
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Volksschule
|'''Start:''' ||  2. Oktober
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 19.30 – 21.00 Uhr
|'''Organisation:''' ||  Sportunion Vorarlberg
|-
|-
|'''Start:''' ||  17. September
|'''Leitung:''' || Monika Ammann 0664 1547717
|-
|'''Leitung:''' || Lada Dünser 0680 303 72 09
|-
|-
|}
|}
Zeile 606: Zeile 652:




==Nenzing==
==Satteins==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''Yoga'''
|'''Kurs:''' || '''Kneipp Frauengymnastik'''  
|-
|'''Ort:''' ||  Turnhalle Volksschule
|-
|'''Zeit:''' ||  Donnerstag, 19.30 – 20.30 Uhr
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Turnsaal Kindergarten
|'''Start:''' ||  19. September
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr, 19.45 – 21.15 Uhr
|'''Organisation:''' ||  Kneipp Aktiv Club Satteins
|-
|-
|'''Start:''' || Mitte September
|'''Leitung:''' || Karin Loretz
|-
|-
|'''Leitung:''' || Brigitte Gambs – 0664 512 79 92
|'''Kontakt:''' || Herma Fink ­– 05524 84 96
|-
|-
|
|
Zeile 625: Zeile 675:
|
|
|-
|-
|'''Kurs:''' || '''„treffpunkt: TANZ“'''
|'''Kurs:''' || '''Gesundheitsturnen'''
|-
|-
|'''Ort:''' ||  Ramschwagsaal
|'''Ort:''' ||  Volksschule Turnsaal
|-
|-
|'''Zeit:''' ||  Dienstag, 13.45 15.00 Uhr, 15.30 16.45 Uhr
|'''Zeit:''' ||  Montag, 19.00 20.00 Uhr, 20.00 21.00 Uhr
|-
|-
|'''Start:''' ||  01. Oktober
|'''Start:''' ||  16. September
|-
|-
|'''Organisation:''' ||  Seniorentanz Österreich
|'''Organisation:''' ||  Turnverein Satteins
|-
|-
|'''Leitung:''' || Irmgard Schnetzer 0664 165 22 98
|'''Kontakt:''' || Paul Dobler 05524 88 95
|-
|-
|
|
